The site was identified as important in 2000 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List1 | Season | Year(s) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Bean Goose Anser fabalis | LC | winter | 1991 | 750-5,000 individuals | A4i, B1i, C3 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | breeding | 1991 | 10-100 breeding pairs | B3, C6 |
Black Kite Milvus migrans | LC | breeding | 1991 | 15-20 breeding pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | breeding | 1991 | 40-100 breeding pairs | C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | breeding | 1991 | 10-100 breeding pairs | C6 |
A4iii Species group - waterbirds | n/a | winter | 1991 | 25,750-40,000 individuals | A4iii, C4 |
1. The current IUCN Red List category. The category at the time of the IBA criteria assessment (2000) may differ.
Year | Protected Area | Designation | % overlap with IBA |
---|---|---|---|
- | Horgiessen | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Rappolsweilerried 1 | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Aue | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Oberallmend | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Bei Dem Muehlbach | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Neffenstatt | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Benmatt | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Hurb | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Bruehly | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | - |
- | Rappolsweilerried 2 | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Wasen | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | - |
- | Beim Bock | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | - |
- | Niederschley | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Baummaettel | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | Grafenmatt | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | - |
- | Schmitteich | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | - |
- | Bornmatt | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels | <1 |
- | FR088 | Private Reserve | <1 |
1989 | Ballons des Vosges | Parc naturel régional | 4 |
1995 | Ill Wald | Voluntary Nature Reserve | 18 |
1998 | Muttersholtz | Réserve biologique | <1 |
2002 | Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch; Bas-Rhin | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 32 |
2002 | Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch; Haut-Rhin | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 6 |
2005 | Ried de Colmar à Sélestat; Bas-Rhin | Special Protection Area (Birds Directive) | 44 |
2005 | Ried de Colmar à Sélestat; Haut-Rhin | Special Protection Area (Birds Directive) | 43 |
2013 | Ried de Selestat (Ill*Wald) | Réserve naturelle régionale | 18 |
2013 | Niederwald (du) | Réserve biologique | 5 |
2016 | Les sablieres leonhart | Biotope Protection Order | 1 |
Habitat1 | Habitat detail | % of IBA |
---|---|---|
Artificial/Terrestrial | Highly improved re-seeded landscapes, Arable land, Perennial crops, orchards and groves | - |
Forest | Broadleaved deciduous woodland, Alluvial and very wet forest | - |
Grassland | Steppes and dry calcareous grassland, Humid grasslands, Mesophile grasslands | - |
Wetlands (inland) | Rivers and streams, Fens, transition mires and springs | - |
Land use | % of IBA |
---|---|
agriculture | - |
fisheries/aquaculture | - |
forestry | - |
hunting | - |
tourism/recreation | - |
urban/industrial/transport | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Ried de Colmar et Sélestat (France). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/ried-de-colmar-et-sélestat-iba-france on 22/11/2024.