The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Common Quail Coturnix coturnix | LC | resident (1994) | 21–200 pairs | B2 |
Western Capercaillie Tetrao urogallus | LC | resident (1994) | 2 pairs | C6 |
Black Grouse Lyrurus tetrix | LC | breeding (1990–2000) | 42 pairs | C6 |
European Nightjar Caprimulgus europaeus | LC | resident (1994) | 3–20 pairs | C6 |
Corncrake Crex crex | LC | breeding (2001) | 25–44 pairs | A1, C1, C6 |
Black Stork Ciconia nigra | LC | breeding (1990–2000) | 3 pairs | C6 |
Common Barn-owl Tyto alba | LC | breeding (1990–2000) | 200 pairs | B2 |
Eurasian Pygmy-owl Glaucidium passerinum | LC | breeding (1990–2000) | 2 pairs | C6 |
Boreal Owl Aegolius funereus | LC | breeding (1990–2000) | 200 pairs | C6 |
Eurasian Eagle-owl Bubo bubo | LC | resident (1994) | 3–20 pairs | B2, C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | resident (1994) | 3–20 pairs | C6 |
Western Marsh-harrier Circus aeruginosus | LC | resident (1994) | 2 pairs | C6 |
Red Kite Milvus milvus | LC | breeding (1990–2000) | 50 pairs | B3, C6 |
Black Kite Milvus migrans | LC | breeding (1994) | 3–20 pairs | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | breeding (1990–2000) | 200 pairs | B2, C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | breeding (1990–2000) | 100 pairs | B2, C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | resident (1994) | 21–200 pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | breeding (1990–2000) | 100 pairs | B3, C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | breeding (1990–2000) | 500 pairs | B2, C6 |
Great Grey Shrike Lanius excubitor | LC | breeding (1990–2000) | 50 pairs | B2 |
Woodlark Lullula arborea | LC | resident (1994) | 21–200 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
- | "Bayerische Rhön" | Landscape Protection Area (V) | 12 |
1938 | Ibengarten | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1942 | Bernshäuser Kutte | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1952 | Gangolfsberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1961 | Landecker Berg bei Ransbach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1961 | Sachsenburg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1961 | Stoffelskuppe | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1961 | Buchenberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1961 | Arzberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1962 | Hessische Rhön | Nature Park (V) | 43 |
1967 | Hessische Rhön | Landschaftschutzgebiet (V) | 32 |
1967 | Rhönwald | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1967 | Kalktuffniedermoor | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1967 | Auewäldchen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1967 | Bayerische Rhön | Nature Park (V) | 12 |
1967 | Hembachwald | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1968 | Frauenstein | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1970 | Dreienberg-Landecker | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1970 | Basaltblockmeer am Buchschirmküppel | Nature Reserve (IV) | <1 |
1973 | Soisberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1973 | Stallberg bei Hünfeld | Nature Reserve (IV) | <1 |
1973 | Morsberg, Stallberg | Nature Reserve (IV) | <1 |
1973 | Soisberg | Landscape Protection Area (V) | <1 |
1977 | Kesselrain | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1979 | Rotes Moor | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1982 | Lange Rhön | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
1983 | LSG Bayerische Rhön | Landschaftschutzgebiet (V) | 32 |
1985 | Weyhershauk | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1985 | Langenstüttig bei Batten | Nature Reserve (IV) | <1 |
1986 | Bieberstein bei Langenbieber | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1988 | Zienerwiesen von Oberzell | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Thüringische Rhön | Landschaftschutzgebiet (V) | 31 |
1989 | Steinberg und Wein-Berg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Weiherkuppe bei Sieblos | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Stöckig-Ruppershöhe | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Sinnquellgebiet und Arnsbergsüdhang | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1990 | Buchenberg, Grisselborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorf | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1990 | Rhönkopf - Streufelsberg (Zonen I / II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Bischofswaldung mit Stedtlinger Moor (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Horbel - Hoflar - Birkenberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Rößberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Sommertal (Zonen I / II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Roßberg - Kohlbach - Hochrain (Zonen I / II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | 1 |
1990 | Standorfsberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Öchsenberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Lange Rhön (Zonen I / II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Schwarzwald bei Wüstensachsen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1990 | Kuhkopf (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Ulster (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Tannenberg - Seelesberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Teufelsberg - Pietzelstein (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Rasdorferberg (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1990 | Wiesenthaler Schweiz (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
1991 | Ulsteraue bei Günthers | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | Rhön | UNESCO-MAB Biosphere Reserve (UA) | 100 |
1992 | Ulsterwiesen bei Mansbach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1992 | Stellberg bei Wolferts | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1993 | Schwarze Berge | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
1993 | Auenverbund Fulda | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1993 | Mühlwiesen im Elsbachtal | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1993 | Auenverbund Fulda | Landscape Protection Area (V) | <1 |
1993 | Habelstein bei Habel | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Waldhof-Standorfsberg bei Grüsselbach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Apfelbachaue bei Neuswarts | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Buchenberg, Grisselborner Wäldchen und Taftgrund bei Soisdorf | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1995 | Feuchtbereiche am Steizbrunn-Graben | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1995 | Nüsttal bei Mackenzell | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1996 | Schwärzelsberg-Langeberg-Grasburg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1996 | Hofberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1996 | Wickerser Hute | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Hohe Rhön | Landschaftschutzgebiet (V) | 3 |
1997 | Schafstein bei Wüstensachsen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Dünsberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Muschelkalksteilhänge am Emberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Stirnberg bei Wüstensachsen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Haderwald | Nature Reserve (IV) | 1 |
1999 | Horn mit Kahlköpfchen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1999 | Westlicher Rhönwald | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1999 | Oberbernhardser Höhe | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Brückenhut bei Dietges | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Breiter Berg bei Haselstein | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Weinberg bei Hünfeld | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | Milseburg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | Naturwaldreservat Schloßberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | Naturwaldreservat Eisgraben | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | Nordhang Wasserkuppe | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | Eube | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | Steinkopf | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2006 | Klosterwald (Zone I BR Rhön) | Nature Reserve (IV) | <1 |
2011 | Hübelsberg nördlich Haselstein | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2012 | Höllwald bei Rodenbach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2013 | Stallberg und Morsberg bei Hünfeld | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2013 | Langenstüttig und Basaltblockmeer am Buchschirmküppel bei Batten | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2013 | Auersberg nördlich Hilders | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2014 | Kernzonen im bayerischen Teil des Biosphärenreservats Rhön | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
2016 | Fluß- und Bachläufe von Fulda, Ulster, Haune, Bieber etc. | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
Habitat | % of IBA | Habitat detail |
---|---|---|
Forest | - | Broadleaved deciduous woodland; Mixed woodland; Alluvial and very wet forest |
Grassland | - | Steppes and dry calcareous grassland; Alpine, subalpine and boreal grassland; Humid grasslands |
Wetlands (inland) | - | Rivers and streams; Raised bogs; Fens, transition mires and springs |
Land use | % of IBA |
---|---|
agriculture | - |
forestry | - |
fisheries/aquaculture | - |
hunting | - |
tourism/recreation | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Rhön Biosphere Reserve (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/rhön-biosphere-reserve-iba-germany on 22/12/2024.