The site was identified as internationally important for bird conservation in 2000 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Hazel Grouse Tetrastes bonasia | LC | breeding (1991) | 50–250 pairs | C6 |
Western Capercaillie Tetrao urogallus | LC | breeding (1991) | 80–100 pairs | C6 |
Boreal Owl Aegolius funereus | LC | breeding (1991) | 10–100 pairs | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | breeding (1991) | 10–100 pairs | B3, C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | breeding (1991) | 50–250 pairs | C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | breeding (1991) | 10–12 pairs | B2, C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | breeding (1991) | 100–500 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
- | RNR Rothenbach | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | Chaume des Wintergès | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | Bois de Lamadeleine | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | Tourbière du grand Etang | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | Wormspel | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | Weid | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | - |
- | Forêt de Belfahy | Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels (IV) | <1 |
- | FRN008 | Biological Reserve (-) | 2 |
1983 | Tourbière du See d'Urbes | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1984 | Saint - Antoine | Réserve biologique (IV) | 2 |
1986 | Chaume Charlemagne - Faignes Forie | Réserve biologique (IV) | <1 |
1988 | Tanet-Gazon-du-Faing | Réserve naturelle nationale (IV) | 1 |
1988 | Rouge-Rupt (Massif du Ventron) | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1988 | Tourbière de Machais | Réserve naturelle nationale (IV) | <1 |
1989 | Ballons des Vosges | Parc naturel régional (V) | 80 |
1989 | Massif du Ventron | Réserve naturelle nationale (IV) | 2 |
1990 | Forêt de Saint-Antoine | Arrêté de protection de biotope (IV) | 3 |
1990 | Falaise du ballon d'Alsace | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1990 | Grottes et galeries de mines | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1991 | Haute-Meurthe | Réserve biologique (IV) | 1 |
1991 | Deux Lacs | Réserve biologique (IV) | <1 |
1991 | Tourbière du Col du Surceneux | Réserve biologique (IV) | <1 |
1992 | Forêt domaniale de la Haute Meurthe | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1993 | Neufs-bois | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1993 | Drumont - tête de Fellering | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1993 | Ronde-tête, Bramont | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1994 | Tourbière de Machais | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
1995 | Frankenthal-Missheimle | Réserve naturelle nationale (IV) | 1 |
1995 | Gérardmer | Réserve biologique (IV) | <1 |
1999 | Guebwiller | Réserve biologique (IV) | <1 |
1999 | Guebwiller | Réserve biologique (Ia) | <1 |
2002 | Ballons comtois | Réserve naturelle nationale (IV) | 3 |
2002 | Les Ballons Comtois | Nature Reserve (-) | 3 |
2007 | Biotope de l'écrevisse à pattes blanches et de la truite fario | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
2008 | Kastelberg | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
2008 | Forêt des volcans de Wegscheid | Réserve naturelle régionale (IV) | <1 |
2008 | Hautes-chaumes du Rothenbach | Réserve naturelle régionale (IV) | <1 |
2014 | Langenfeldkopf-Klintzkopf | Arrêté de protection de biotope (IV) | <1 |
2014 | Chaume Charlemagne - Faignes Forie | Réserve biologique (IV) | <1 |
2016 | Le louschbach | Biotope Protection Order (IV) | <1 |
Habitat | % of IBA | Habitat detail |
---|---|---|
Artificial/Terrestrial | - | Highly improved re-seeded landscapes; Arable land; Perennial crops, orchards and groves; Ruderal land |
Forest | - | Broadleaved deciduous woodland; Native coniferous woodland; Mixed woodland |
Grassland | - | Dry siliceous grassland; Alpine, subalpine and boreal grassland; Humid grasslands; Mesophile grasslands |
Rocky areas (eg. inland cliffs, mountain peaks) | - | Scree & boulders; Inland cliffs |
Shrubland | - | Heathland |
Wetlands (inland) | - | Standing freshwater; Rivers and streams; Raised bogs |
Land use | % of IBA |
---|---|
forestry | 80 |
tourism/recreation | 55 |
urban/industrial/transport | 20 |
water management | 5 |
agriculture | - |
fisheries/aquaculture | - |
hunting | - |
other | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Massif des Vosges: Hautes Vosges (France). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/massif-des-vosges:-hautes-vosges-iba-france on 23/12/2024.