The site was identified as important in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List1 | Season | Year(s) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Whooper Swan Cygnus cygnus | LC | winter | 1997-2000 | 5-10 individuals | C6 |
Bean Goose Anser fabalis | LC | winter | 1997-2000 | 3,000 individuals | B1i, C3 |
Common Pochard Aythya ferina | VU | passage | - | 4,000 individuals | B1i, C3 |
Black Stork Ciconia nigra | LC | passage | 1987 | 1-18 individuals | C6 |
White Stork Ciconia ciconia | LC | non-breeding | 1987 | 1-19 individuals | C6 |
Eurasian Bittern Botaurus stellaris | LC | winter | 1995 | 1-2 individuals | C6 |
Common Little Bittern Ixobrychus minutus | LC | breeding | 1986 | 2 breeding pairs | C6 |
Great White Egret Ardea alba | LC | passage | 1996 | 4 individuals | C6 |
Little Egret Egretta garzetta | LC | non-breeding | 1995 | 10 individuals | C6 |
Great Cormorant Phalacrocorax carbo | LC | winter | 1997-2000 | 600-1,500 individuals | B1i, C3 |
Ruff Calidris pugnax | LC | passage | 1988 | 1-31 individuals | C6 |
Wood Sandpiper Tringa glareola | LC | passage | 1987 | 1-7 individuals | C6 |
Black Tern Chlidonias niger | LC | passage | 1992 | 1-30 individuals | C6 |
Common Tern Sterna hirundo | LC | passage | 1988 | 4 individuals | C6 |
Osprey Pandion haliaetus | LC | passage | 1989 | 1-3 individuals | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | breeding | 1997-2000 | 5-10 breeding pairs | C6 |
Western Marsh-harrier Circus aeruginosus | LC | breeding | 1997-2000 | 3-4 breeding pairs | C6 |
Hen Harrier Circus cyaneus | LC | winter | 1997-2000 | 20 individuals | C6 |
Black Kite Milvus migrans | LC | breeding | 1997-2000 | 50-80 breeding pairs | B2, C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | breeding | 1997-2000 | 30-40 breeding pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | breeding | 1997-2000 | 120 breeding pairs | B3, C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | breeding | 1997-2000 | 1 breeding pairs | C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | breeding | 1997-2000 | 200-250 breeding pairs | C6 |
Bluethroat Luscinia svecica | LC | breeding | 1997-2000 | 100-150 breeding pairs | C6 |
1. The current IUCN Red List category. The category at the time of the IBA criteria assessment (2002) may differ.
Year | Protected Area | Designation | % overlap with IBA |
---|---|---|---|
1937 | Lampertheimer Altrhein | Naturschutzgebiet | 5 |
1941 | Riedloch von Trebur | Naturschutzgebiet | <1 |
1960 | Bergstraße/Odenwald | Nature Park | 72 |
1961 | Dornheim-Wallerstädter Teichwiesen | Naturschutzgebiet | 1 |
1961 | Große Lache von Geinsheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1972 | Bruderlöcher | Naturschutzgebiet | <1 |
1975 | Großer Goldgrund bei Hessenaue | Naturschutzgebiet | 1 |
1978 | Landschaftsschutzgebiet Hessische Rheinuferlandschaft | Landschaftschutzgebiet | 25 |
1984 | Lochwiesen von Biblis | Naturschutzgebiet | <1 |
1987 | Treburer Unterau | Naturschutzgebiet | <1 |
1990 | Riedwiesen von Wächterstadt | Naturschutzgebiet | <1 |
1990 | Kuhkopf (Zone II BR Rhön) | Nature Reserve | - |
1991 | Steiner Wald von Nordheim | Naturschutzgebiet | 2 |
1993 | Hessisches Ried mit Kühkopf-Knoblochsaue | Special Protection Area (Birds Directive) | 36 |
1997 | Kühkopf-Knoblochsaue | Naturschutzgebiet | 23 |
1997 | Lampertheimer Altrhein | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 5 |
1997 | Riedwiesen von Wächterstadt | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | Kornsand und Schacht bei Geinsheim | Naturschutzgebiet | <1 |
2000 | Kühkopf-Knoblochsaue | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 23 |
2000 | Maulbeeraue | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 4 |
2000 | Hammer-Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2 |
2000 | Bruderlöcher | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2001 | Auenwald Hohenaue | Naturschutzgebiet | 1 |
2003 | Wanderfischgebiete im Rhein | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 3 |
2003 | Großer Goldgrund bei Hessenaue | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2003 | Ginsheimer Altrhein | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2003 | Grünland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich Astheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2003 | Oberrhein von Worms bis Mainz | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2 |
2003 | Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | Naturschutzgebiet | 2 |
2007 | Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 13 |
2007 | Hessische Altneckarschlingen | Special Protection Area (Birds Directive) | 2 |
2010 | Lampertheimer Altrhein | Special Protection Area (Birds Directive) | 5 |
2010 | Mainmündung und Ginsheimer Altrhein | Special Protection Area (Birds Directive) | 5 |
Habitat1 | Habitat detail | % of IBA |
---|---|---|
Grassland | Humid grasslands | - |
Wetlands (inland) | Standing freshwater | - |
Land use | % of IBA |
---|---|
agriculture | - |
fisheries/aquaculture | - |
hunting | - |
tourism/recreation | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Hessian Rhine alluvion (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/hessian-rhine-alluvion-iba-germany on 22/11/2024.