The site was identified as important in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List1 | Season | Year(s) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Whooper Swan Cygnus cygnus | LC | winter | 1997-2000 | 25-30 individuals | C2, C6 |
Corncrake Crex crex | LC | breeding | 1997-2000 | 10 breeding pairs | C6 |
Spotted Crake Porzana porzana | LC | breeding | 1997-2000 | 10-40 breeding pairs | B3, C6 |
Little Crake Zapornia parva | LC | breeding | 1997-2000 | 1 breeding pairs | C6 |
Common Crane Grus grus | LC | passage | 1997-2000 | 3,500-4,000 individuals | B1i, C2, C6 |
White Stork Ciconia ciconia | LC | breeding | 1997-2000 | 5 breeding pairs | C6 |
Eurasian Bittern Botaurus stellaris | LC | breeding | 1997-2000 | 3-5 individuals | C6 |
Common Little Bittern Ixobrychus minutus | LC | breeding | 1997-2000 | 1 breeding pairs | C6 |
Black Tern Chlidonias niger | LC | passage | 1997-2000 | 120 individuals | C2, C6 |
Short-eared Owl Asio flammeus | LC | breeding | 1997-2000 | 1 breeding pairs | C6 |
Western Marsh-harrier Circus aeruginosus | LC | breeding | 1997-2000 | 20-25 breeding pairs | C6 |
Montagu's Harrier Circus pygargus | LC | breeding | 1997-2000 | 1 breeding pairs | C6 |
Hen Harrier Circus cyaneus | LC | winter | 1997-2000 | 25 individuals | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | breeding | 1997-2000 | 20-25 breeding pairs | C6 |
Bluethroat Luscinia svecica | LC | breeding | 1997-2000 | 50-80 breeding pairs | C6 |
1. The current IUCN Red List category. The category at the time of the IBA criteria assessment (2002) may differ.
Year | Protected Area | Designation | % overlap with IBA |
---|---|---|---|
1938 | Ludwigsquelle | Naturschutzgebiet | <1 |
1939 | Nachtweid von Dauernheim | Naturschutzgebiet | 1 |
1948 | Im alten See bei Gronau | Naturschutzgebiet | <1 |
1956 | Wälder von Hanau | Landscape Protection Area | <1 |
1957 | Hoher Vogelsberg | Nature Park | 7 |
1968 | Salzwiesen von Wisselsheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1976 | Bruch von Heegheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1977 | Salzwiesen und Weinberg von Selters | Naturschutzgebiet | <1 |
1977 | Klosterwiesen von Rockenberg | Naturschutzgebiet | 1 |
1979 | Nidderauen von Stockheim | Naturschutzgebiet | 1 |
1979 | An der Kühweide bei Steinheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1982 | Salzwiesen von Münzenberg | Naturschutzgebiet | 1 |
1982 | Buschwiesen von Höchst | Naturschutzgebiet | 1 |
1983 | Am Mähried bei Staden | Naturschutzgebiet | 1 |
1985 | Bornwiesen bei Büdesheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1985 | Die Mengelshäuser Teiche | Naturschutzgebiet | <1 |
1985 | Breitwiese bei Steinfurth und Oppershofen | Naturschutzgebiet | <1 |
1986 | Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim | Naturschutzgebiet | 2 |
1989 | Auenverbund Wetterau | Landschaftschutzgebiet | 66 |
1989 | Burg bei Unter-Widdersheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1990 | Mittlere Horloffaue | Naturschutzgebiet | 2 |
1990 | Bingenheimer Ried | Naturschutzgebiet | 1 |
1991 | Im üblen Ried bei Wallernhausen | Naturschutzgebiet | <1 |
1991 | Kist von Berstadt | Naturschutzgebiet | <1 |
1992 | Auenverbund Wetterau | Landscape Protection Area | 56 |
1994 | Am Hechtgraben bei Dorheim | Naturschutzgebiet | <1 |
1995 | Im Tiefen Ried bei Steinheim | Naturschutzgebiet | 1 |
1995 | Mairied von Rodheim und Gänsweid von Steinheim | Naturschutzgebiet | <1 |
2000 | Salzwiesen von Münzenberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2000 | Salzwiesen und Weinberg von Selters | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Salzwiesen von Wisselsheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Salzwiesen bei Rockenberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | In der Metz bei Münzenberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2003 | Basaltmagerrasen am Rand der Wetterauer Trockeninsel | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2003 | Wald um die Peterseen südwestlich Lich | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2003 | Teufelsee und Pfaffensee zwischen Echzell und Reichelsheim-Weckesheim | Naturschutzgebiet | 1 |
2004 | Wetterau | Special Protection Area (Birds Directive) | 56 |
2004 | Horloffaue zwischen Hungen und Grund-Schwalheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 8 |
2004 | Wald zwischen Kilianstädten und Büdesheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2011 | Grünlandgebiete in der Wetterau | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 13 |
2015 | Auf dem großen Wörth bei Berstadt | Naturschutzgebiet | <1 |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Wetterau (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/wetterau-iba-germany on 23/11/2024.