The site was identified as important in 2007 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List1 | Season | Year(s) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Corncrake Crex crex | LC | breeding | 1990-2006 | 30-40 breeding pairs | C1 |
Eurasian Eagle-owl Bubo bubo | LC | breeding | 1990-2006 | 5-8 breeding pairs | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | breeding | 1990-2006 | 40-60 breeding pairs | C6 |
Golden Eagle Aquila chrysaetos | LC | breeding | 1990-2006 | 11-12 breeding pairs | C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | breeding | 1990-2006 | 380-420 breeding pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | breeding | 1990-2006 | 120-140 breeding pairs | C6 |
White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos | LC | breeding | 1990-2006 | 320-360 breeding pairs | C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | breeding | 1990-2006 | 2-3 breeding pairs | C6 |
Woodlark Lullula arborea | LC | breeding | 1990-2006 | 2,000-2,700 breeding pairs | C6 |
Collared Flycatcher Ficedula albicollis | LC | breeding | 1990-2006 | 18,000-25,000 breeding pairs | C6 |
1. The current IUCN Red List category. The category at the time of the IBA criteria assessment (2007) may differ.
Year | Protected Area | Designation | % overlap with IBA |
---|---|---|---|
- | Râmeti | Nature Reserve | <1 |
1940 | Șesul Craiului - Scărița - Belioara | Rezervatie naturala | <1 |
1968 | Cheile Runcului | Rezervatie naturala | <1 |
1968 | Cheile Râmețului | Rezervatie naturala | <1 |
1968 | Cheile Vălișoarei | Rezervatie naturala | <1 |
1968 | Cheile Mănăstirii | Rezervatie naturala | <1 |
1968 | Huda lui Papară | Rezervatie stiintifica | <1 |
1968 | Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului | Rezervatie naturala | - |
1969 | Intregalde | Nature Reserve | <1 |
1994 | Cheile Caprei | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Cheile Pociovaliștei | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Piatra Ceții | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Pădurea Sloboda | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Cheile Poșegii | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Cheile Tecșeștilor | Monument al naturii | <1 |
1994 | Cheile Silosului | Monument al naturii | <1 |
1994 | Cheile Geogelului | Monument al naturii | <1 |
1994 | Poienile cu narcise din Tecșești | Rezervatie naturala | <1 |
1994 | Bulzul Gălzii | Monument al naturii | <1 |
1994 | Piatra Boului | Monument al naturii | <1 |
1999 | Iezerul Ighiel | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Cheile Găldiței și Turcului | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Cheile Plaiului | Monument al naturii | <1 |
1999 | Cheile Întregalde | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Cheile Pravului | Monument al naturii | <1 |
1999 | Cheile Ampoiței | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Pădurea Vidolm | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Peștera de la Groși | Rezervatie naturala | <1 |
1999 | Cheile Piatra Bălții | Monument al naturii | <1 |
1999 | Piatra Grohotișului | Monument al naturii | - |
2000 | Cheile Turzii | Rezervatie naturala | <1 |
2000 | Cheile Turenilor | Rezervatie naturala | <1 |
2000 | Peștera Vânătările Ponorului | Rezervatie naturala | <1 |
2006 | Trascău | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 43 |
2006 | Cheile Turzii | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2006 | Cheile Turenilor | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2007 | Munții Trascăului | Special Protection Area (Birds Directive) | 52 |
2011 | Fânațele Pietroasa - Podeni | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
Habitat1 | Habitat detail | % of IBA |
---|---|---|
Grassland | Steppes and dry calcareous grassland | 35 |
Forest | Broadleaved deciduous woodland, Native coniferous woodland | 31 |
Artificial/Terrestrial | 20 | |
Rocky areas (eg. inland cliffs, mountain peaks) | Scree & boulders, Inland cliffs | 14 |
Land use | % of IBA |
---|---|
agriculture | 65 |
fisheries/aquaculture | 25 |
forestry | 20 |
hunting | - |
nature conservation and research | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Trascău Mountains (Romania). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/trascău-mountains-iba-romania on 23/11/2024.