The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Eurasian Eagle-owl Bubo bubo | LC | breeding (1990–2000) | 9 pairs | C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | breeding (1990–2000) | 7 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
1938 | Weltenburger Enge | Naturschutzgebiet (IV) | 33 |
1941 | Mattinger Hänge | Naturschutzgebiet (IV) | 4 |
1942 | Drabafelsen | Naturschutzgebiet (IV) | - |
1956 | Schloß Prunn | Naturschutzgebiet (IV) | 5 |
1959 | Gungoldinger Wacholderheide | Naturschutzgebiet (IV) | 4 |
1968 | Schulerloch | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1969 | Klamm und Kastlhäng | Naturschutzgebiet (IV) | 15 |
1969 | Altmühltal | Nature Park (V) | 70 |
1986 | Arnsberger Leite | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1989 | Wuzenfelsen | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1991 | Greifenberg und Waltenhofener Hänge | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1992 | Westliche Naabtalhänge bei Pielenhofen | Naturschutzgebiet (IV) | 3 |
1993 | Wolfsberg bei Dietfurt | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
1995 | Schutzzone im Naturpark Altmühltal | Landschaftschutzgebiet (V) | 96 |
1995 | Hirschberg und Altmühlleiten | Naturschutzgebiet (IV) | 22 |
1995 | LSG innerhalb des Naturparks Altmühltal (ehemals Schutzzone) | Landscape Protection Area (V) | 68 |
2001 | Schutzverordnung im Landkreis Regensburg | Landscape Protection Area (V) | 23 |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Rocks and slope forests in the Altmühl and Danube valleys (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/rocks-and-slope-forests-in-the-altmühl-and-danube-valleys-iba-germany on 27/12/2024.