The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
European Nightjar Caprimulgus europaeus | LC | breeding (1990–2000) | 100 pairs | C6 |
Eurasian Pygmy-owl Glaucidium passerinum | LC | breeding (1990–2000) | 35 pairs | C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | breeding (1990–2000) | 120 pairs | B2, C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | breeding (1990–2000) | 200 pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | breeding (1990–2000) | 160 pairs | B3, C6 |
Woodlark Lullula arborea | LC | breeding (1990–2000) | 50 pairs | C6 |
Tawny Pipit Anthus campestris | LC | breeding (1990–2000) | 2 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
- | Nurnberger Reichswald | Nature Reserve (-) | - |
- | Rückersdorf | Landscape Protection Area (V) | <1 |
- | Buckenhof | Landscape Protection Area (V) | <1 |
- | Schwarzachtal mit Nebentälern | Landscape Protection Area (V) | 2 |
1965 | Bundesautobahnen Berlin - München, Nürnberg - Amberg, und Nürnberg - Regensburg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1965 | Bundesautobahnen Berlin - München, Nürnberg - Amberg, und Nürnberg - Regensburg | Landscape Protection Area (V) | <1 |
1970 | LSG Nuschelberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1970 | Schutz von Landschaftsteilen in den Gemeinden Günthersbühl und Neunhof und der Stadt Lauf, Landkreis Lauf - LSG Nuschelb | Landscape Protection Area (V) | <1 |
1978 | Königshof | Landschaftschutzgebiet (V) | 2 |
1978 | Langwasser | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1978 | Kraftshofer Forst | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1978 | Brunn - Netzstall | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1978 | Eichenwaldgraben - Stockweiher | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1978 | Schmausenbuck | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Tiefgraben und Kohlbuck | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Fischbach | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Worzeldorfer Berg - Glasersberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Birnthon | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Gründlachtal - Ost | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1978 | Kornburg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1983 | Brucker Lache mit Langenaufeld | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1983 | Bachgraben | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1983 | Hutgraben mit Winkelfeld und Wolfsmantel | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1984 | Brucker Lache | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1986 | Schwarzach-Durchbruch | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Schutz des Landschaftsraumes im Gebiet des Landkreises Roth - Südliches Mittelfränkisches Becken östlich der Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Vorland der Mittleren Frankenalb (LSG Ost) | Landschaftschutzgebiet (V) | 25 |
1989 | Schutz des Landschaftsraumes im Gebiet des Landkreises Roth - Südliches Mittelfränkisches Becken östlich der Schwäbisch | Landscape Protection Area (V) | 23 |
1992 | Schwarzenbrucker Moor | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1992 | Sandgruben am Föhrenbuck | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Tennenloher Forst | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
2000 | Langwasser | Landscape Protection Area (V) | 1 |
2000 | Schmausenbuck | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Worzeldorfer Berg - Glasersberg | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Pegnitztal Ost | Landscape Protection Area (V) | 1 |
2000 | Eichenwaldgraben - Stockweiher | Landscape Protection Area (V) | 1 |
2000 | Tiefgraben und Kohlbuck | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Flechten-Kiefernwälder südlich Leinburg | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
2000 | Gründlachtal - Ost | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Königshof | Landscape Protection Area (V) | 2 |
2000 | Birnthon | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Kornburg | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2000 | Brunn - Netzstall | Landscape Protection Area (V) | 1 |
2000 | Kraftshofer Forst | Landscape Protection Area (V) | 1 |
2000 | Fischbach | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2001 | Ausweisung des LSG Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung | Landscape Protection Area (V) | <1 |
2005 | LSG Rückersdorf | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2006 | Schwarzachtal mit Nebentälern | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
2006 | Buckenhof | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
Habitat | % of IBA | Habitat detail |
---|---|---|
Forest | 100 | Broadleaved deciduous woodland; Native coniferous woodland; Mixed woodland; Alluvial and very wet forest |
Artificial/Terrestrial | 12 | Forestry plantations; Ruderal land |
Shrubland | 5 | Heathland |
Wetlands (inland) | - | Standing freshwater; Raised bogs; Water fringe vegetation; Fens, transition mires and springs |
Land use | % of IBA |
---|---|
forestry | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Nürnberger Reichswald (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/nürnberger-reichswald-iba-germany on 23/12/2024.