The site was identified as internationally important for bird conservation in 2009 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Hazel Grouse Tetrastes bonasia | LC | resident (1997–2005) | 100–300 pairs | C6 |
Western Capercaillie Tetrao urogallus | LC | resident (1997–2005) | 100–200 males | C6 |
Golden Eagle Aquila chrysaetos | LC | resident (1997–2005) | 10–13 pairs | B2, C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | resident (1997–2005) | frequent | C6 |
White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos | LC | resident (1997–2005) | 100–200 pairs | C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | resident (1997–2005) | 13–15 pairs | B2, C6 |
Red-breasted Flycatcher Ficedula parva | LC | breeding (1997–2005) | common | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
- | Grundlsee mit Teilen des Toten Gebirges | Nature Reserve (-) | 7 |
- | Loser--Brauning--Zinken | Nature Reserve (-) | 1 |
- | Teile des Toten Gebirges | Nature Reserve (-) | 1 |
1959 | Kleiner Ödsee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1981 | Warscheneck-Gruppe | Landschaftsschutzgebiet (V) | 1 |
1988 | Totes Gebirge - Haller Mauern | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1988 | Totes Gebirge - Bosruck | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1988 | Glöckl-Teich | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | Totes Gebirge - West | Naturschutzgebiet (IV) | 12 |
1991 | Totes Gebirge - Ost | Naturschutzgebiet (IV) | 6 |
1994 | Edlbacher Moor | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Lauf des Zimitzbaches | Geschützter Landschaftsteil (III) | <1 |
1994 | Mooswiesen bei Rading | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1995 | Gierer-Streuwiese | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Kalkalpen | Nationalpark (II) | 13 |
1997 | Dachstein-Salzkammergut | Landschaftsschutzgebiet (V) | 2 |
1997 | Salzkammergut | Landschaftsschutzgebiet (V) | <1 |
1997 | Mösl im Ebenthal | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Warscheneck Süd - Stubwies | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
2000 | Warscheneck-Süd - Wurzeralm | Landschaftsschutzgebiet (V) | <1 |
2000 | Offensee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Warscheneck-Süd-Wurzeralm | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Gleinkersee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Großer Ödsee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | Warscheneck-Süd - Purgstall - Brunnsteiner Kar | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
2002 | Warscheneck-Süd - Frauenkar | Landschaftsschutzgebiet (V) | <1 |
2008 | Warscheneck Nord | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
2013 | Almsee und Umgebung | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2016 | Jaidhaus | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
Habitat | % of IBA | Habitat detail |
---|---|---|
Forest | 60 | Broadleaved deciduous woodland; Native coniferous woodland; Mixed woodland; Treeline ecotone |
Grassland | 20 | Alpine, subalpine and boreal grassland; Mesophile grasslands |
Rocky areas (eg. inland cliffs, mountain peaks) | 20 |
Land use | % of IBA |
---|---|
forestry | 60 |
agriculture | 20 |
not utilised | 20 |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Northern Kalkalpen (Austria). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/northern-kalkalpen-iba-austria on 23/12/2024.