The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('key species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Hazel Grouse Tetrastes bonasia | LC | breeding (1986–1998) | 10–20 breeding pairs | C6 |
Western Capercaillie Tetrao urogallus | LC | breeding (1986–1998) | 100–160 breeding pairs | C6 |
Eurasian Pygmy-owl Glaucidium passerinum | LC | breeding (1986–1998) | 120–160 breeding pairs | C6 |
Boreal Owl Aegolius funereus | LC | breeding (1986–1998) | 180–250 breeding pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | breeding (1986–1998) | 250–400 breeding pairs | C6 |
Peregrine Falcon Falco peregrinus | LC | breeding (1986–1998) | 15–22 breeding pairs | B2, C6 |
Ring Ouzel Turdus torquatus | LC | breeding (1990–2000) | 130–210 breeding pairs | B3 |
Citril Finch Carduelis citrinella | LC | breeding (1990–2000) | 190–310 breeding pairs | B3 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
1937 | Waldmoor-Torfstich | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1938 | Schliffkopf | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1938 | Schliffkopf | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1939 | Plenter- und Femelwälder | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1939 | Wilder See - Hornisgrinde | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1939 | Große Tannen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1940 | Mittleres Murgtal | Landschaftschutzgebiet (V) | 5 |
1951 | Lierbachtal und Kniebisstraße | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1953 | Staatswald südlich Bernbach | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1953 | Gemeindewald Loffenau | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1955 | Gottschlägtal, Eichhaldenfirst und Bosensteiner Eck | Landscape Protection Area (V) | <1 |
1956 | Kniebis | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1960 | Glaswaldsee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1960 | Glaswaldsee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1960 | Glaswaldsee | Nature Reserve (IV) | <1 |
1962 | Ödenwald | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1962 | Oberzwieselberg und Unterzwieselberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1962 | Ehlenbogener Tal | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1968 | Schenkenburg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1969 | Roßberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1972 | Kniebis | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1975 | Oberes Achertal | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1975 | Gottschlägtal - Karlsruher Grat | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1975 | Hoher Ochsenkopf | Nature Reserve (IV) | <1 |
1978 | Großes und Kleines Enztal mit Seitentälern | Landschaftschutzgebiet (V) | 10 |
1980 | Zinsbachtal | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1981 | Baden-Baden | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1985 | Seitentäler der Murg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1985 | Schurmsee | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1985 | Blindsee bei Hundsbach | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1985 | Blindsee bei Hundsbach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1985 | Schurmsee | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1986 | Stockerbachtal | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1989 | Glaswiesen und Glaswald | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1990 | Falchenwiesen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | Nagoldtal | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1991 | Lautenfelsen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | Köllbachtal mit Seitentälern | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1991 | Köllbachtal mit Seitentälern | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1992 | Hornisgrinde-Biberkessel | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1993 | Hesel-, Brand- und Kohlmisse | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1993 | Schloß Eberstein und Umgebung | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1994 | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Landschaftschutzgebiet (V) | 4 |
1994 | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1994 | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1994 | Albtal und Seitentäler | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1994 | Albtalplatten und Herrenalber Berge | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1995 | Schmalzmisse | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1996 | Kniebis-Alexanderschanze | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1997 | Eckenfels | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1998 | Rot- und Rechtmurg | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
1998 | Mistwiesen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1999 | Huzenbacher See, Schönmünz- und Langenbachtal | Landschaftschutzgebiet (V) | 2 |
2000 | Kaltenbronn | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2000 | Teinachtal mit Seitentälern | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2002 | Bühlertal | Landschaftschutzgebiet (V) | 2 |
2002 | Eyach-und Rotenbachtal | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2003 | Springbrunnen-Ettenbachtal | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2003 | Schwarzwald Mitte/Nord | Nature Park (V) | 100 |
2013 | Kienberg | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2014 | Schwarzwald | Nationalpark (II) | 7 |
2016 | Pfinzquellen | Nature Reserve (IV) | <1 |
Recommended citation
BirdLife International (2025) Important Bird Area factsheet: Northern Black Forest (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/northern-black-forest-iba-germany on 25/01/2025.