The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Spotted Crake Porzana porzana | LC | breeding (1997–2000) | 2–3 pairs | C6 |
White Stork Ciconia ciconia | LC | breeding (1997–2000) | 8–9 pairs | C6 |
Western Marsh-harrier Circus aeruginosus | LC | breeding (1997–2000) | 5–9 pairs | C6 |
Black Kite Milvus migrans | LC | breeding (1997–2000) | 8 pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | breeding (1997–2000) | 4–5 pairs | C6 |
Bluethroat Luscinia svecica | LC | breeding (1997–2000) | 30–35 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
1958 | Torfkaute - Bannholz von Dornheim-Wolfskehlen | Naturschutzgebiet (IV) | 6 |
1960 | Bergstraße/Odenwald | Nature Park (V) | 62 |
1961 | Weschnitz-Insel von Lorsch | Naturschutzgebiet (IV) | 8 |
1961 | Erlache bei Bensheim | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
1970 | Allmenweiher | Landscape Protection Area (V) | 2 |
1976 | Rallbruch von Wolfskehlen | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1985 | Altneckarlachen von Alsbach, Hähnlein und Bickenbach | Naturschutzgebiet (IV) | 3 |
1985 | Datterbruch von Dornheim | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1988 | Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim | Naturschutzgebiet (IV) | 4 |
1990 | Kollenbruch von Groß-Gerau | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
1997 | Bruchwiesen bei Büttelborn | Landschaftschutzgebiet (V) | 1 |
2000 | Erlenwiese und Kratzenau von Groß-Gerau und Nauheim | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
2001 | Pfungstädter Moor | Naturschutzgebiet (IV) | 4 |
2002 | Bruchwiesen bei Büttelborn | Naturschutzgebiet (IV) | 2 |
2002 | Osterbruch bei Groß-Gerau | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
2003 | Griesheimer Bruch | Naturschutzgebiet (IV) | 1 |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Neckar oxbows in the Hessian Ried (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/neckar-oxbows-in-the-hessian-ried-iba-germany on 22/12/2024.