The site was identified as important in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List1 | Season | Year(s) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|---|
Common Quail Coturnix coturnix | LC | resident | 1992 | 80 breeding pairs | B2 |
Black Stork Ciconia nigra | LC | breeding | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Boreal Owl Aegolius funereus | LC | resident | 1992 | 10-20 breeding pairs | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | resident | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Hen Harrier Circus cyaneus | LC | winter | 1992 | 5 individuals | C6 |
Red Kite Milvus milvus | LC | resident | 1992 | 20 breeding pairs | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | resident | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | resident | 1992 | 20-30 breeding pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | resident | 1992 | 30-40 breeding pairs | C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | resident | 1998 | 400-500 breeding pairs | C6 |
Great Grey Shrike Lanius excubitor | LC | breeding | 2001 | 35-40 breeding pairs | B2 |
1. The current IUCN Red List category. The category at the time of the IBA criteria assessment (2002) may differ.
Year | Protected Area | Designation | % overlap with IBA |
---|---|---|---|
- | Buchenwald an der Deutmecke | Nature Reserve | <1 |
- | Orke - Talsystem | Nature Reserve | <1 |
- | Medebacher Bucht | Nature Reserve | - |
1955 | NSG Neuer Hagen | Naturschutzgebiet | <1 |
1965 | NSG Guenninghauser Mark | Naturschutzgebiet | <1 |
1965 | Rothaargebirge | Nature Park | 91 |
1965 | Diemelsee | Nature Park | 1 |
1983 | Kulturlandschaftskomplex Kuestelberg | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Kulturlandschaftskomplex Deifeld - Wissinghausen | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Medebacher Sueden: Talraeume und Hangflaeche um Berge und Dreislar | Landscape Protection Area | 3 |
1983 | Kulturlandschaftskomplex Auf der Wede noerdlich Duedinghausen | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Kulturlandschaftskomplex Berge - Dreislar | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Medebach | Landscape Protection Area | 19 |
1983 | Waldlichtung Glindfeld | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Offenlandschaftskomplex Duedinghausen - Referinghausen - Oberschledorn | Landscape Protection Area | 1 |
1983 | Kulturlandschaftskomplex Medelon | Landscape Protection Area | <1 |
1983 | Rodungsinsel Rennefeld | Landscape Protection Area | <1 |
1984 | LSG-Medebach | Landschaftschutzgebiet | 18 |
1984 | LSG-Medebacher Norden: Duedinghauser Hochmulde, Talraeume und Hangflaechen | Landschaftschutzgebiet | 4 |
1984 | LSG-Medebacher Kernraum: Quellmulden, Niederungszonen und Flachhaenge | Landschaftschutzgebiet | 4 |
1984 | LSG-Medebacher Sueden: Talraeume und Hangflaeche um Berge und Dreislar | Landschaftschutzgebiet | 3 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Medebach | Landschaftschutzgebiet | 3 |
1984 | LSG-Offenlandschaftskomplex Duedinghausen - Referinghausen - Oberschledorn | Landschaftschutzgebiet | 1 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Kuestelberg | Landschaftschutzgebiet | 1 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Berge - Dreislar | Landschaftschutzgebiet | <1 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Deifeld - Wissinghausen | Landschaftschutzgebiet | <1 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Auf der Wede noerdlich Duedinghausen | Landschaftschutzgebiet | <1 |
1984 | LSG-Waldlichtung Glindfeld | Landschaftschutzgebiet | <1 |
1986 | Kahle Pön bei Usseln | Naturschutzgebiet | <1 |
1986 | Gruenland nordwestlich der Wasserlehne | Landscape Protection Area | <1 |
1987 | NSG Liemecke und Hangwaelder um Elkeringhausen | Naturschutzgebiet | <1 |
1987 | NSG Neue Born-Oberes Hilletal | Naturschutzgebiet | <1 |
1988 | NSG Hillenbach-Tal | Naturschutzgebiet | <1 |
1989 | Kronhuegel | Landscape Protection Area | <1 |
1990 | Alter Hagen bei Willingen | Naturschutzgebiet | <1 |
1990 | NSG Liesetal | Naturschutzgebiet | <1 |
1992 | NSG Unteres Helletal | Naturschutzgebiet | <1 |
1992 | NSG Dreisbachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
1994 | Teilgebiet der Stadt Winterberg | Landscape Protection Area | 12 |
1997 | NSG-Komplex bei Willingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1998 | Kahle Pön bei Usseln | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | Waldreservat Glindfeld- Orketal (mit Nebentälern) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 14 |
1999 | Nuhnewiesen; Wache und Dreisbachtal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
1999 | Itter-Quellen (NRW-Erweiterung des hessischen Ittertales) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | Wissinghauser Heide | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | Neuer Hagen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | NSG Orketal | Naturschutzgebiet | 1 |
1999 | Liesetal-Hilmesberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
1999 | Kahle Pön | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Bergwiesen bei Winterberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2000 | Wiesen im Springebach- und Hillebachtal bei Niedersfeld | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2000 | Schluchtwald Helle bei Winterberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Schluchtwald Angstbecke und Gümminghauser Mark | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2000 | Oberes Orketal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 |
2001 | NSG Mahlbach- und Oelfetalsystem | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Im Tal | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Hallenberger Wald | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Blockflur am Steinschab | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Homboehl | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Am Dasseberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Nuhnewiesen | Naturschutzgebiet | 1 |
2001 | NSG Biotopkomplex suedoestlich der Vogelshoehe | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Wache | Naturschutzgebiet | 1 |
2001 | NSG Biotopkomplex oestlich Hallenberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Herzgraben | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Mausenloch | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Heckenlandschaft Braunshausen | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Stemmberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Am Kramenzelloch | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | Blockflur am Steinschab | Nature Reserve | <1 |
2001 | NSG Steinschlade | Naturschutzgebiet | <1 |
2001 | NSG Hilmesberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 |
NSG Waldreservat Glindfeld |
Naturschutzgebiet | 10 |
2002 | NSG Bruehnetal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Hallebachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Wamecke - Wilde Aar | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Die Erlen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Olfetal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Hardt | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Osterntal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Wilde Aa | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Springebachtal | Naturschutzgebiet | - |
2002 | NSG Burghagen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Lueckenkopf | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Grundwassertal-Hollmecker Bachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Gelaengebachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Ziegenhardt | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Medebach-Frauenbruch | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Kahle Poen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Auf dem Schleim | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Raunsberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Lohgraben-Herzgraben | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Gruener Stot | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Almecke | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Nordhelle | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Saelbecke | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Ziegenberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Medebacher Heide | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Itter-Quellen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Auf dem Knapp | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Bromberg-Steinbrueche | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Unkenbachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Grosser Steinberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Hollenhaus | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Knickhagen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Berger Bachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Figgemecketal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Wissinghauser Heide | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG An der Gemeine | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Oesternwiesen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Boehlen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Kraemershagen | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Brueche-Talung | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Goldene Troege | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Hoche | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Kirchgrund | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Bauernland | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Ruedenscheid | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Kattenkopp | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Oberes Dittelsbachtal-Klokenbruch | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Gelaengeberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Ziegenhardt - Heidekoeppel | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Katmecketal | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Baerberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2002 | NSG Rempel | Naturschutzgebiet | <1 |
2003 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Medelon | Landschaftschutzgebiet | <1 |
2003 | LSG-Rodungsinsel Rennefeld | Landschaftschutzgebiet | <1 |
2003 | NSG Homberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2003 | NSG Rueggen | Naturschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Hallenberger Waldlandschaft |
Landschaftschutzgebiet | 6 |
2004 |
LSG-Hallenberger Huegelland |
Landschaftschutzgebiet | 5 |
2004 |
LSG-Gruenland zwischen Hallenberg und Braunshausen |
Landschaftschutzgebiet | 1 |
2004 |
LSG-Hecken-Gruenland-Komplex am Galgenberg |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Wehlenbachtal und Heidebachtal |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenlandkomplex noerdlich und suedlich des Mahlbaches |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland am Freien Stein |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland suedwestlich Braunshausen |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Magergruenland suedlich Hallenberg |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland noerdlich und oestlich des Heideknipp |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland suedlich der Wache |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland westlich von Hesborn |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland nordwestlich der Wasserlehne |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland suedlich von Hesborn |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gr³nland oestlich des Pflanzenberges |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenlandbereich Mertensborn westlich des Liesetales |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland am Bueckling |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Liesetal |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Liesetal noerdlich von Liesen |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Kronhuegel |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 |
LSG-Oberes Nuhnetal |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2004 | Medebacher Norden: Duedinghauser Hochmulde, Talraeume und Hangflaechen | Landscape Protection Area | 4 |
2004 | Gruenland suedlich der Wache | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Gruenland am Bueckling | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Gruenlandbereich Mertenshorn westlich des Liesetales | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Wilde Aar | Site of Community Importance (Habitats Directive) | <1 |
2004 | Medebacher Kernraum: Quellmulden, Niederungszonen und Flachhaenge | Landscape Protection Area | 4 |
2004 | Gruenland oestlich des Pflanzenberges | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | NSG Galgenberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2004 | Gruenland zwischen Hallenberg und Braunshausen | Landscape Protection Area | 1 |
2004 | Wehlenbachtal und Heidebachtal | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Hallenberger Waldlandschaft | Landscape Protection Area | 6 |
2004 | Gruenland suedwestlich Braunshausen | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Liesetal noerdlich Liesen | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Magergruenland suedlich Hallenberg | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Gruenland noerdlich und oestlich des Heideknipp | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Hecken-Gruenland-Komplex am Galgenberg | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Hallenberger Huegelland | Landscape Protection Area | 5 |
2004 | Gruenland suedlich Hesborn | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Kulturlandschaftskomplex Medebach | Landscape Protection Area | 3 |
2004 | Gruenland am Freien Stein | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Gruenlandkomplex noerdlich und suedlich des Mahlbaches | Landscape Protection Area | <1 |
2004 | Gruenland westlich von Hesborn | Landscape Protection Area | <1 |
2006 |
NSG Waldreservat Glindfeld |
Naturschutzgebiet | 1 |
2006 | NSG Bergwiesen bei Winterberg | Naturschutzgebiet | 1 |
2006 | NSG Winterberger - Orketalsystem | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Namenlose - Talsystem | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Hillebachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Schluchtwald Helle | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Oberes Nuhnetal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Springebachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Hoppecke - Quellbaeche | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Buchenwald an der Deutmecke | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Oberes Ruhrtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Ronsfeld | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Gruenlandkomplex obere Orke | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Westernau | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Biggenstein - Lehrersbruch | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Alte Grimme | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Oberes Schweimecketal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Molbecke | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Irrgeister | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Brembachtal | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Rimberg | Naturschutzgebiet | <1 |
2006 | NSG Butterfeld | Naturschutzgebiet | <1 |
2007 | Vogelschutzgebiet 'Medebacher Bucht' | Special Protection Area (Birds Directive) | 61 |
2008 |
LSG-Winterberg |
Landschaftschutzgebiet | 15 |
2008 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Groenebach - Hildfeld |
Landschaftschutzgebiet | 1 |
2008 |
LSG-Hang- und Hochlagen um Winterberg und Elkeringhausen |
Landschaftschutzgebiet | 1 |
2008 |
LSG-Gruenlandinseln um Winerberg |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Hillebach-Zulaeufe und Gruenlandkomplex bei Hildfeld |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Offenland um Zueschen |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Freiflaechen und Rodungsinseln im Rothaargebirge |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Offenland um Niedersfeld |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Eschenberg |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Niersfelder Ruhr und Seitentaeler |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Hengstkopf |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
2008 |
LSG-Homberg und Magergruenland bei Zueschen |
Landschaftschutzgebiet | <1 |
Habitat1 | Habitat detail | % of IBA |
---|---|---|
Forest | Broadleaved deciduous woodland | 55 |
Grassland | 30 | |
Artificial/Terrestrial | Other urban and industrial areas | 5 |
Shrubland | Scrub | - |
Wetlands (inland) | Rivers and streams | - |
Land use | % of IBA |
---|---|
forestry | 55 |
agriculture | 39 |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Medebacher Bucht (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/medebacher-bucht-iba-germany on 23/11/2024.