The site was identified as internationally important for bird conservation in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species') at the site:Species | Red List | Season (year/s of estimate) | Size | IBA criteria |
---|---|---|---|---|
Black Stork Ciconia nigra | LC | breeding (1997–2000) | 4 pairs | C6 |
Year | Protected Area | Designation (management category) | % coverage of IBA |
---|---|---|---|
1982 | Battenfelder Driescher | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1984 | LSG-Kulturlandschaftskomplex Berge - Dreislar | Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
1984 | Elbrighäuser Bach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1985 | Ederknie am Auhammer bei Battenberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1985 | Oberlauf des Linspherbaches | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1986 | Lindenhöfer Bach | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1989 | Riedgraben | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1990 | Breite Heide bei Hatzfeld | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | NSG Magergruenland Richstein | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1991 | Ederaue bei Hatzfeld | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
1993 | Auenverbund Eder | Landschaftschutzgebiet (V) | 3 |
1993 | Auenverbund Eder | Landscape Protection Area (V) | 3 |
1996 | Nitzelbachtal | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | NSG Nuhnewiesen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | NSG Heckenlandschaft Braunshausen | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | NSG Vordere Winterseite | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2001 | NSG Wache | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | NSG Olfetal | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | NSG An der Gemeine | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | NSG Ziegenberg | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2002 | NSG Lohgraben-Herzgraben | Naturschutzgebiet (IV) | <1 |
2004 |
LSG-Hallenberger Waldlandschaft |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2004 |
LSG-Hallenberger Huegelland |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2004 |
LSG-Magergruenland suedlich Hallenberg |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland suedlich der Wache |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2004 |
LSG-Kronhuegel |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2004 |
LSG-Gruenland nordwestlich der Wasserlehne |
Landschaftschutzgebiet (V) | <1 |
2007 | Lahn-Dill-Bergland | Nature Park (V) | 13 |
Habitat | % of IBA | Habitat detail |
---|---|---|
Artificial/Terrestrial | - | Arable land; Perennial crops, orchards and groves; Ruderal land |
Forest | - | Broadleaved deciduous woodland; Mixed woodland |
Grassland | - | Humid grasslands |
Shrubland | - | Scrub |
Wetlands (inland) | - | Rivers and streams; Fens, transition mires and springs |
Land use | % of IBA |
---|---|
agriculture | - |
forestry | - |
nature conservation and research | - |
tourism/recreation | - |
urban/industrial/transport | - |
Recommended citation
BirdLife International (2024) Important Bird Area factsheet: Hessian Rothaar mountains (Germany). Downloaded from
https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/hessian-rothaar-mountains-iba-germany on 25/12/2024.