Scientific name | English name | Family | Global IUCN Red List Category |
---|---|---|---|
Acanthisitta chloris | Rifleman | Acanthisittidae (New Zealand wrens) | LC |
Xenicus longipes | Bushwren | Acanthisittidae (New Zealand wrens) | EX |
Xenicus gilviventris | New Zealand Rockwren | Acanthisittidae (New Zealand wrens) | EN |
Traversia lyalli | Stephens Island Rockwren | Acanthisittidae (New Zealand wrens) | EX |
Pycnoptilus floccosus | Pilotbird | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Origma solitaria | Rockwarbler | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Oreoscopus gutturalis | Fernwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Crateroscelis murina | Rusty Mouse-warbler | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis citreogularis | Yellow-throated Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis frontalis | White-browed Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis humilis | Tasmanian Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis keri | Atherton Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis magnirostra | Large-billed Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis rufescens | Vogelkop Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis perspicillatus | Buff-faced Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis arfakianus | Grey-green Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis papuensis | Papuan Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthornis magna | Scrubtit | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Pyrrholaemus brunneus | Redthroat | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Calamanthus fuliginosus | Striated Fieldwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Calamanthus pyrrhopygius | Chestnut-rumped Heathwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Calamanthus cautus | Shy Heathwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza murina | New Guinea Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza katherina | Mountain Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza pusilla | Brown Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza ewingii | Tasmanian Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza reguloides | Buff-rumped Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza inornata | Western Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza iredalei | Slender-billed Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza chrysorrhoa | Yellow-rumped Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza uropygialis | Chestnut-rumped Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza nana | Yellow Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza lineata | Striated Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza robustirostris | Slaty-backed Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Smicrornis brevirostris | Weebill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza cinerea | Grey Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone chloronota | Green-backed Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone palpebrosa | Fairy Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone olivacea | White-throated Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone chrysogaster | Yellow-bellied Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone hypoxantha | Biak Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | VU |
Gerygone tenebrosa | Dusky Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone sulphurea | Golden-bellied Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone inornata | Plain Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone ruficollis | Brown-breasted Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone levigaster | Mangrove Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone fusca | Western Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone insularis | Lord Howe Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | EX |
Gerygone modesta | Norfolk Island Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | NT |
Gerygone igata | Grey Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone albofrontata | Chatham Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Aphelocephala leucopsis | Southern Whiteface | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Aphelocephala pectoralis | Chestnut-breasted Whiteface | Acanthizidae (Thornbills) | NT |
Aphelocephala nigricincta | Banded Whiteface | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Pachycare flavogriseum | Goldenface | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone mouki | Brown Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone dorsalis | Rufous-sided Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone magnirostris | Large-billed Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis spilodera | Pale-billed Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Crateroscelis robusta | Mountain Mouse-warbler | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Crateroscelis nigrorufa | Bicoloured Mouse-warbler | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Pyrrholaemus sagittatus | Speckled Warbler | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Acanthiza apicalis | Inland Thornbill | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone flavolateralis | Fan-tailed Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Gerygone citrina | Rennell Gerygone | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Calamanthus campestris | Rufous Fieldwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Calamanthus montanellus | Western Fieldwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis nouhuysi | Large Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Sericornis beccarii | Tropical Scrubwren | Acanthizidae (Thornbills) | LC |
Aviceda cuculoides | African Cuckoo-hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aviceda madagascariensis | Madagascar Cuckoo-hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aviceda subcristata | Pacific Baza | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aviceda leuphotes | Black Baza | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Leptodon cayanensis | Grey-headed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Henicopernis longicauda | Long-tailed Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pernis apivorus | European Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pernis ptilorhynchus | Oriental Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Hamirostra melanosternon | Black-breasted Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Macheiramphus alcinus | Bat Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Gampsonyx swainsonii | Pearl Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Elanus caeruleus | Black-winged Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Elanus axillaris | Black-shouldered Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Elanus leucurus | White-tailed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Elanus scriptus | Letter-winged Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Chelictinia riocourii | Scissor-tailed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Rostrhamus sociabilis | Snail Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Helicolestes hamatus | Slender-billed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Harpagus bidentatus | Double-toothed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Harpagus diodon | Rufous-thighed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Ictinia mississippiensis | Mississippi Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliastur sphenurus | Whistling Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliastur indus | Brahminy Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliaeetus leucogaster | White-bellied Sea-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliaeetus sanfordi | Sanford's Sea-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Haliaeetus vocifer | African Fish-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliaeetus vociferoides | Madagascar Fish-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Haliaeetus albicilla | White-tailed Sea-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Haliaeetus pelagicus | Steller's Sea-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Icthyophaga humilis | Lesser Fish-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Gypohierax angolensis | Palm-nut Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Gypaetus barbatus | Bearded Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Necrosyrtes monachus | Hooded Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Gyps bengalensis | White-rumped Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Gyps rueppelli | Rüppell's Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Gyps himalayensis | Himalayan Griffon | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Gyps fulvus | Griffon Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Gyps coprotheres | Cape Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Torgos tracheliotos | Lappet-faced Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Trigonoceps occipitalis | White-headed Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Circaetus cinereus | Brown Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circaetus fasciolatus | Southern Banded Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Circaetus cinerascens | Western Banded Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Terathopius ecaudatus | Bateleur | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Spilornis cheela | Crested Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Spilornis kinabaluensis | Kinabalu Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Spilornis rufipectus | Sulawesi Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Spilornis holospilus | Philippine Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Spilornis elgini | Andaman Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Dryotriorchis spectabilis | Congo Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Eutriorchis astur | Madagascar Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Circus aeruginosus | Western Marsh-harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus ranivorus | African Marsh-harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus approximans | Swamp Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus macrosceles | Madagascar Marsh-harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Circus buffoni | Long-winged Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus assimilis | Spotted Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus maurus | Black Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Circus cinereus | Cinereous Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus melanoleucos | Pied Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus pygargus | Montagu's Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Polyboroides typus | African Harrier-hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Polyboroides radiatus | Madagascar Harrier-hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Kaupifalco monogrammicus | Lizard Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Melierax metabates | Dark Chanting-goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Melierax poliopterus | Eastern Chanting-goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Melierax canorus | Pale Chanting-goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Micronisus gabar | Gabar Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter poliogaster | Grey-bellied Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter trivirgatus | Crested Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter griseiceps | Sulawesi Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter castanilius | Chestnut-flanked Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter badius | Shikra | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter butleri | Nicobar Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter soloensis | Chinese Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter francesiae | Frances's Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter trinotatus | Spot-tailed Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter fasciatus | Brown Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter melanochlamys | Black-mantled Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter albogularis | Pied Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter rufitorques | Fiji Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter haplochrous | White-bellied Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter henicogrammus | Moluccan Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter imitator | Imitator Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter poliocephalus | Grey-headed Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter princeps | New Britain Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter superciliosus | Tiny Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter collaris | Semi-collared Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter erythropus | Red-legged Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter minullus | Little Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter gularis | Japanese Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter virgatus | Besra | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter nanus | Dwarf Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter erythrauchen | Rufous-necked Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter cirrocephalus | Collared Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter rhodogaster | Vinous-breasted Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter ovampensis | Ovambo Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter rufiventris | Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter cooperii | Cooper's Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter gundlachi | Gundlach's Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Accipiter bicolor | Bicolored Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter melanoleucus | Black Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter henstii | Henst's Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter meyerianus | Meyer's Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Erythrotriorchis buergersi | Chestnut-shouldered Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | DD |
Erythrotriorchis radiatus | Red Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Megatriorchis doriae | Doria's Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Urotriorchis macrourus | Long-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Butastur rufipennis | Grasshopper Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Butastur teesa | White-eyed Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Butastur liventer | Rufous-winged Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Butastur indicus | Grey-faced Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Geranospiza caerulescens | Crane Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Cryptoleucopteryx plumbea | Plumbeous Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteogallus schistaceus | Slate-colored Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Morphnarchus princeps | Barred Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Leucopternis melanops | Black-faced Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Leucopternis kuhli | White-browed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteogallus lacernulatus | White-necked Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Leucopternis semiplumbeus | Semiplumbeous Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pseudastur albicollis | White Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pseudastur occidentalis | Grey-backed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Pseudastur polionotus | Mantled Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteogallus urubitinga | Great Black Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteogallus meridionalis | Savanna Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Parabuteo unicinctus | Harris's Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Busarellus nigricollis | Black-collared Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Geranoaetus melanoleucus | Black-chested Buzzard-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteogallus solitarius | Black Solitary Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteogallus coronatus | Crowned Solitary Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Rupornis magnirostris | Roadside Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo lineatus | Red-shouldered Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo platypterus | Broad-winged Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Parabuteo leucorrhous | White-rumped Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo swainsoni | Swainson's Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Geranoaetus albicaudatus | White-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo galapagoensis | Galapagos Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Buteo albonotatus | Zone-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo solitarius | Hawaiian Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo ventralis | Rufous-tailed Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Buteo brachypterus | Madagascar Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo regalis | Ferruginous Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo auguralis | Red-necked Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo rufofuscus | Jackal Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Morphnus guianensis | Crested Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Harpia harpyja | Harpy Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Harpyopsis novaeguineae | Papuan Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Pithecophaga jefferyi | Philippine Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Ictinaetus malaiensis | Black Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Aquila nipalensis | Steppe Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Aquila adalberti | Spanish Imperial Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Aquila gurneyi | Gurney's Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Aquila chrysaetos | Golden Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aquila audax | Wedge-tailed Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aquila verreauxii | Verreaux's Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Hieraaetus wahlbergi | Wahlberg's Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aquila spilogaster | African Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Hieraaetus ayresii | Ayres's Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Spizaetus melanoleucus | Black-and-white Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Lophaetus occipitalis | Long-crested Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Aquila africana | Cassin's Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Nisaetus alboniger | Blyth's Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Nisaetus bartelsi | Javan Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Nisaetus lanceolatus | Sulawesi Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Nisaetus nanus | Wallace's Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Spizaetus tyrannus | Black Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Spizaetus ornatus | Ornate Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Spizaetus isidori | Black-and-chestnut Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Stephanoaetus coronatus | Crowned Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Polemaetus bellicosus | Martial Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Lophotriorchis kienerii | Rufous-bellied Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Aquila rapax | Tawny Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Buteo hemilasius | Upland Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo albigula | White-throated Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo ridgwayi | Ridgway's Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Buteogallus aequinoctialis | Rufous Crab-hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter madagascariensis | Madagascar Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Accipiter brachyurus | New Britain Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter luteoschistaceus | Slaty-backed Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Accipiter brevipes | Levant Sparrowhawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus macrourus | Pallid Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Aegypius monachus | Cinereous Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Gyps africanus | White-backed Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Milvus milvus | Red Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Ictinia plumbea | Plumbeous Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Lophoictinia isura | Square-tailed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Henicopernis infuscatus | Black Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Circus maillardi | Reunion Marsh-harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Chondrohierax wilsonii | Cuban Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Gyps tenuirostris | Slender-billed Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Spilornis klossi | Great Nicobar Serpent-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Gyps indicus | Indian Vulture | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Clanga hastata | Indian Spotted Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Buteo augur | Augur Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Nisaetus cirrhatus | Changeable Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Nisaetus floris | Flores Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | CR |
Buteo japonicus | Japanese Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo socotraensis | Socotra Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Nisaetus pinskeri | South Philippine Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Hieraaetus weiskei | Pygmy Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo refectus | Himalayan Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circaetus gallicus | Short-toed Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circaetus pectoralis | Black-chested Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Hieraaetus morphnoides | Little Eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteogallus gundlachii | Cuban Black Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteogallus anthracinus | Common Black Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Geranoaetus polyosoma | Variable Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Milvus aegyptius | Yellow-billed Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pernis steerei | Philippine Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo trizonatus | Forest Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo nitidus | Grey-lined Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo plagiatus | Grey Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Pernis celebensis | Sulawesi Honey-buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter tachiro | African Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter toussenelii | Red-chested Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter novaehollandiae | Grey Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter hiogaster | Variable Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Accipiter sylvestris | Lesser Sundas Goshawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus cyaneus | Hen Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus hudsonius | Northern Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Buteo oreophilus | Mountain Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | NT |
Nisaetus philippensis | North Philippine Hawk-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus spilonotus | Eastern Marsh-harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Circus spilothorax | Papuan Harrier | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
Bermuteo avivorus | Bermuda Hawk | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EX |
Leptodon forbesi | White-collared Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | EN |
Circaetus beaudouini | Beaudouin's Snake-eagle | Accipitridae (Hawks, Eagles) | VU |
Milvus migrans | Black Kite | Accipitridae (Hawks, Eagles) | LC |
