Search terms
Country/Territory = Ecuador
IBA Criteria A2
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 74
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
Ecuador Abras de Mantequilla A1, A2 EC024
Ecuador Acanamá-Guashapamba-Aguirre A1, A2 EC068
Ecuador Alamor-Celica A1, A2, A3 EC075
Ecuador Arajuno-Alto Napo A2, A3 EC094
Ecuador Áreas costeras de Fernandina y del occidente de Isabela A1, A2, A4i, A4ii EC105
Ecuador Bajo Napo A1, A2, A3 EC092
Ecuador Bosque Protector Alto Nangaritza A1, A2 EC084
Ecuador Bosque Protector Cerro Blanco A1, A2, A3 EC026
Ecuador Bosque Protector Chongón-Colonche A1, A2, A3 EC025
Ecuador Bosque Protector Colambo-Yacuri A1, A2, A3 EC086
Ecuador Bosque Protector Dudas-Mazar A1, A2 EC062
Ecuador Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe A1, A2, A3 EC077
Ecuador Bosque Protector Los Cedros A1, A2 EC039
Ecuador Bosque Protector Molleturo Mullopungo A1, A2 EC032
Ecuador Bosque Protector Puyango A1, A2, A3 EC073
Ecuador Cajas-Mazán A1, A2, A3 EC063
Ecuador Cañón del río Catamayo A1, A2, A3 EC076
Ecuador Catacocha A1, A2 EC072
Ecuador Cayapas-Santiago-Wimbí A1, A2, A3 EC004
Ecuador Cazaderos-Mangaurquillo A1, A2, A3 EC080
Ecuador Centro Científico Río Palenque A1, A2, A3 EC012
Ecuador Champion y Gardner de Floreana A1, A2 EC099
Ecuador Cordillera de Huacamayos-San Isidro-Sierra Azul A1, A2, A3 EC051
Ecuador Cordillera de Kutukú A1, A2 EC082
Ecuador Cordillera del Cóndor A1, A2, A3 EC083
Ecuador Cordillera El Bálsamo A1, A2 EC015
Ecuador Corredor Awacachi A1, A2, A3 EC003
Ecuador Corredor Ecológico Llanganates-Sangay A1, A2 EC057
Ecuador El Ángel - Cerro Golondrinas and surrounding areas A1, A2, A3 EC036
Ecuador Estación Biológica Guandera-Cerro Mongus A1, A2, A3 EC046
Ecuador Estación Científica Pedro Franco Dávila A1, A2 EC023
Ecuador Gran Yasuní A1, A2, A3 EC093
Ecuador Humedales del Sur de Isabela A1, A2, A4i, A4ii EC103
Ecuador Intag-Toisán A1, A2, A3 EC038
Ecuador Isla Española A1, A2, A4i, A4ii, A4iii EC098
Ecuador Isla Floreana A1, A2, A4i, A4ii EC100
Ecuador Isla San Cristóbal A1, A2, A4i, A4ii EC097
Ecuador La Bonita-Santa Bárbara A1, A2 EC047
Ecuador La Tagua A1, A2, A3 EC074
Ecuador Los Bancos - Milpe A1, A2, A3 EC041
Ecuador Manteles - El Triunfo - Sucre A1, A2 EC109
Ecuador Maquipucuna-Río Guayllabamba A1, A2, A3 EC042
Ecuador Mashpi-Pachijal A1, A2, A3 EC108
Ecuador Mindo and western foothills of Volcan Pichincha A1, A2, A3 EC043
Ecuador Montañas de Zapote-Najda A1, A2, A3 EC065
Ecuador Parque Nacional Cayambe-Coca A1, A2, A3 EC049
Ecuador Parque Nacional Llanganates A1, A2, A3 EC056
Ecuador Parque Nacional Machalilla y alrededores A1, A2, A3 EC017
Ecuador Parque Nacional Podocarpus A1, A2, A3 EC085
Ecuador Parque Nacional Sangay A1, A2, A3 EC061
Ecuador Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras A1, A2 EC050
Ecuador Puerto Ayora A1, A2, A4i, A4ii EC102
Ecuador Reserva Biológica Tito Santos A1, A2 EC011
Ecuador Reserva Buenaventura A1, A2 EC071
Ecuador Reserva Comunal Bosque de Angashcola A1, A2 EC087
Ecuador Reserva de Producción Faunística Cuyabeno A1, A2, A3 EC091
Ecuador Reserva Ecológica Arenillas A1, A2, A3, A4i EC035
Ecuador Reserva Ecológica Cofán-Bermejo A1, A2 EC048
Ecuador Reserva Ecológica Comunal Loma Alta A1, A2, A3 EC018
Ecuador Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas A1, A2, A3 EC037
Ecuador Reserva Natural Tumbesia-La Ceiba-Zapotillo A1, A2, A3 EC081
Ecuador Río Conambo-Bobonaza A1, A2 EC095
Ecuador Río Toachi-Chiriboga A1, A2, A3 EC044
Ecuador Selva Alegre A1, A2 EC069
Ecuador Tambo Negro A1, A2, A3 EC078
Ecuador Territorio Achuar A1, A2, A3 EC096
Ecuador Territorio Étnico Awá y alrededores A1, A2, A3 EC002
Ecuador Tierras altas de Isabela A1, A2, A4i, A4ii EC104
Ecuador Tierras altas de Santa Cruz A1, A2, A4i, A4ii EC101
Ecuador Tierras altas de Santiago A1, A2, A4i, A4ii EC106
Ecuador Verde-Ónzole-Cayapas-Canandé A1, A2, A3 EC005
Ecuador Yanuncay-Yanasacha A1, A2 EC064
Ecuador Yunguilla Reserve A1, A2 EC067
Ecuador Zumba-Chito A1, A2, A3 EC090