Search terms
Country/Territory = China (mainland)
IBA Criteria A2
Ordered by Country, Site Name

Download these search results Download CSV file

Number of sites 191
Country/Territory Site name IBA Criteria Final Code
China (mainland) Ailaoshan A1, A2, A3 CN253
China (mainland) Aksayqin Hu and alpine grassland A1, A2, A3 CN130
China (mainland) Aksu River basin A1, A2, A3, A4i, A4iii CN122
China (mainland) Anzihe Nature Reserve A1, A2, A3 CN202
China (mainland) Area between Qinghai Hu and A'nyêmaqên A1, A2, A3 CN158
China (mainland) Babso Nature Reserve A1, A2, A3 CN183
China (mainland) Bachu Oasis A2, A3, A4i, A4iii CN123
China (mainland) Badagongshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN434
China (mainland) Baihe Nature Reserve A1, A2, A3 CN184
China (mainland) Baihua Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN325
China (mainland) Baima Xueshan Nature Reserve A2, A3 CN233
China (mainland) Baishui Jiang Nature Reserve A1, A2, A3 CN169
China (mainland) Baishuihe Nature Reserve A1, A2, A3 CN199
China (mainland) Baiyang Nature Reserve A1, A2, A3 CN192
China (mainland) Baiyun Forest Park A1, A2, A3 CN404
China (mainland) Bamian Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN448
China (mainland) Bawangling A1, A2, A3 CN506
China (mainland) Beiping A1, A2, A3 CN224
China (mainland) Biluo Xueshan A1, A2, A3 CN238
China (mainland) Cang Shan Er Hai Nature Reserve A1, A2, A3, A4i CN241
China (mainland) Chamdo A2, A3 CN150
China (mainland) Changshagongma Nature Reserve A1, A2, A3 CN178
China (mainland) Chebaling Nature Reserve A1, A2, A3 CN492
China (mainland) Cizhu A1, A2, A3 CN211
China (mainland) Daiyun Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN413
China (mainland) Damingshan A1, A2, A3 CN479
China (mainland) Daping Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN477
China (mainland) Daqiao A1, A2, A3 CN210
China (mainland) Dashahe Nature Reserve A1, A2, A3 CN279
China (mainland) Dawei Shan Nature Reserve (Hunan) A1, A2, A3 CN439
China (mainland) Dayao Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN475
China (mainland) Dazhubao and Dafengding A1, A2, A3 CN214
China (mainland) Diaoluoshan A1, A2, A3 CN509
China (mainland) Dongling Shan A1, A2, A3 CN324
China (mainland) Dulong Jiang River Valley A1, A2, A3 CN232
China (mainland) Dunhuang Nature Reserve and Western Qilian Shan mountains A1, A2, A3, A4iii CN159
China (mainland) Dupangling Nature Reserve A1, A2, A3 CN445
China (mainland) Eastern Qilian Shan mountains A1, A2, A3 CN161
China (mainland) Emei Shan A1, A2, A3 CN208
China (mainland) Erlang Shan A1, A2, A3 CN206
China (mainland) Fangshan Nature Reserve A1, A2 CN269
China (mainland) Fanjing Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN282
China (mainland) Fengtongzhai Qiaoqi A1, A2, A3 CN204
China (mainland) Fengyang Shan - Baishanzu Nature Reserve A1, A2, A3 CN405
China (mainland) Fodingshan Forest A1, A2, A3 CN284
China (mainland) Ganligahai-Zecha Nature Reserve A1, A2, A3, A4i, A4iii CN165
China (mainland) Ganshiling A1, A2, A3 CN512
China (mainland) Gaoligong Shan Nature Reserve (southern section) A1, A2, A3 CN244
China (mainland) Gongbo Nature Reserve A1, A2, A3 CN149
China (mainland) Gongga Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN219
China (mainland) Gonjo A1, A2, A3 CN151
China (mainland) Guanshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN418
China (mainland) Guniujiang Nature Reserve A1, A2, A3 CN362
China (mainland) Gupo Shan A1, A2, A3 CN470
China (mainland) Gutian Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN401
China (mainland) Guxiu Nature Reserve A1, A2, A3 CN474
China (mainland) Haiyangshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN468
China (mainland) Heishuihe Nature Reserve (Dayi) A1, A2, A3 CN203
China (mainland) Heizhugou Nature Reserve A1, A2, A3 CN213
China (mainland) Hotan Oasis A1, A2, A3, A4i CN129
China (mainland) Houhe Nature Reserve A1, A2, A3 CN349
China (mainland) Huanglong Shan Brown Eared-pheasant Nature Reserve A1, A2, A3 CN292
China (mainland) Huanglongsi Nature Reserve A1, A2, A3 CN187
China (mainland) Huangsang Nature Reserve A1, A2, A3 CN440
China (mainland) Huashui Shan A1, A2, A3 CN493
China (mainland) Huashuichong Nature Reserve A1, A2, A3 CN471
China (mainland) Huping Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN433
China (mainland) Jianfengling A1, A2, A3 CN510
China (mainland) Jiangkou Xiang-Mashi Zhen A1, A2, A3 CN491
China (mainland) Jiaqiaoling Nature Reserve A1, A2, A3 CN472
China (mainland) Jinggang Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN430
China (mainland) Jiuding Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN197
China (mainland) Jiugong Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN353
China (mainland) Jiulianshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN432
China (mainland) Jiulingshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN419
China (mainland) Jiulong Shan Nature Reserve (Zhejiang) A1, A2, A3 CN403
China (mainland) Jiuwan Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN462
China (mainland) Jiuyi Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN446
China (mainland) Jiuzhaigou Nature Reserve A1, A2, A3 CN185
China (mainland) Jonê A1, A2, A3 CN167
China (mainland) Kasha Hu Nature Reserve A1, A2 CN179
China (mainland) Konglonghe Nature Reserve A1, A2 CN252
China (mainland) Kuocang Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN393
China (mainland) Labahe Nature Reserve A1, A2, A3 CN205
China (mainland) Lagou Nature Reserve A1, A2, A3 CN473
China (mainland) Leigong Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN288
China (mainland) Lhakhang A1, A2, A3 CN146
China (mainland) Lianhua Shan A1, A2, A3 CN164
China (mainland) Limushan A1, A2, A3 CN504
China (mainland) Liziping Nature Reserve A1, A2, A3 CN221
China (mainland) Loess Plateau in western Gansu A1, A2, A3 CN163
China (mainland) Longhushan A1, A2, A3 CN481
China (mainland) Longpeng Forest Farm A1, A2 CN263
China (mainland) Longqi Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN412
China (mainland) Longxi-Hongkou Nature Reserve A1, A2, A3 CN200
China (mainland) Lower reaches of Tarim River A1, A2, A3, A4i CN107
China (mainland) Luya Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN305
China (mainland) Ma'an Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN212
China (mainland) Mamize Nature Reserve A1, A2, A3 CN217
China (mainland) Mangshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN447
China (mainland) Mao'er Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN465
China (mainland) Maolan Nature Reserve A1, A2, A3 CN290
China (mainland) Maozi Feng A1, A2, A3 CN490
China (mainland) Markam A1, A2, A3 CN152
China (mainland) Markit-Yarkant Oasis A1, A2, A3, A4i CN127
China (mainland) Matoushan Nature Reserve A1, A2, A3 CN429
China (mainland) Mayanghe Nature Reserve A1, A2, A3 CN280
China (mainland) Meihua Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN415
China (mainland) Mengbi Shan A1, A2, A3 CN195
China (mainland) Mengtun A1, A2, A3 CN196
China (mainland) Micang Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN190
China (mainland) Min Shan mountains A1, A2, A3 CN168
China (mainland) Mount Huang Shan A1, A2, A3 CN363
China (mainland) Muli (Ma'an Shan) A1, A2, A3 CN222
China (mainland) Nankun Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN495
China (mainland) Nanling mountains A1, A2, A3 CN489
China (mainland) Nanweiling A1, A2, A3 CN503
China (mainland) Nanyue Nature Reserve A1, A2, A3 CN443
China (mainland) Nei Mongol Helan Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN089
China (mainland) Niumulin Nature Reserve A1, A2, A3 CN414
China (mainland) Pangquangou Nature Reserve A1, A2, A3 CN306
China (mainland) Piankou Nature Reserve A1, A2, A3 CN193
China (mainland) Pingnan Dapeng A1, A2, A3 CN476
China (mainland) Pingshan Wuzhi Shan A1, A2, A3 CN215
China (mainland) Pishan Oasis A2, A3 CN128
China (mainland) Qaidam Ulan A2, A3 CN155
China (mainland) Qiandao Hu Reservoir A1, A2 CN380
China (mainland) Qianfoshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN198
China (mainland) Qiemo Oasis and Qarqan River A2, A3, A4i CN108
China (mainland) Qinghai Hu (Koko Nor) A1, A2, A3, A4i, A4iii CN156
China (mainland) Qingliangfeng Nature Reserve (Anhui) A1, A2, A3 CN364
China (mainland) Qingliangfeng Nature Reserve (Zhejiang) A1, A2, A3 CN378
China (mainland) Razhêng Temple A2, A3 CN141
China (mainland) Sanjiangyuan Nature Reserve A1, A2, A3, A4i, A4iii CN154
China (mainland) Sansuo Nature Reserve A1, A2, A3 CN467
China (mainland) Shennongjia Nature Reserve A1, A2, A3 CN348
China (mainland) Shiyang Forest Park A1, A2, A3 CN406
China (mainland) Shongsep Temple A2, A3 CN143
China (mainland) Shuiwu A1, A2, A3 CN389
China (mainland) Sijian Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN463
China (mainland) Suichuan A1, A2, A3 CN431
China (mainland) Taibai Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN297
China (mainland) Tangjiahe Nature Reserve A1, A2, A3 CN189
China (mainland) Taoyuandong Nature Reserve A1, A2, A3 CN449
China (mainland) Tarim Euphrates Poplar Forest Nature Reserve A1, A2, A3, A4i, A4iii CN115
China (mainland) Têwo Nature Reserve A1, A2, A3 CN181
China (mainland) Tianlongshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN307
China (mainland) Tianmen Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN435
China (mainland) Tianmu Shan A1, A2, A3 CN379
China (mainland) Tianping Shan A1, A2, A3 CN466
China (mainland) Tongbiguan A1, A2, A3 CN245
China (mainland) Wahuishan Nature Reserve A1, A2, A3 CN218
China (mainland) Wanglang Nature Reserve A1, A2, A3 CN186
China (mainland) Wangyedian Nature Reserve A1, A2 CN079
China (mainland) Wanmulin Nature Reserve A1, A2, A3 CN409
China (mainland) Washan A1, A2, A3 CN209
China (mainland) Wawu Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN207
China (mainland) Wolong Nature Reserve A1, A2, A3 CN201
China (mainland) Wugang Yunshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN441
China (mainland) Wulianfeng A1, A2, A3 CN266
China (mainland) Wuliangshan A1, A2, A3 CN251
China (mainland) Wuling Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN313
China (mainland) Wulingyuan A1, A2, A3 CN437
China (mainland) Wulu Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN308
China (mainland) Wuyanling Nature Reserve A1, A2, A3 CN407
China (mainland) Wuyi Shan Nature Reserve (Fujian) A1, A2, A3 CN408
China (mainland) Wuyi Shan Nature Reserve (Jiangxi) A1, A2, A3 CN428
China (mainland) Wuzhishan A1, A2, A3 CN508
China (mainland) Xayar forest and wetland A1, A2, A3, A4i CN120
China (mainland) Xekar Reservoir A1, A2, A3 CN124
China (mainland) Xianhu Reservoir A1, A2, A3 CN478
China (mainland) Xiaohegou Nature Reserve A1, A2, A3 CN188
China (mainland) Xiaowutai Nature Reserve A1, A2, A3 CN314
China (mainland) Xiaoxi Nature Reserve A1, A2, A3 CN436
China (mainland) Xiaozhaizigou Nature Reserve A1, A2, A3 CN194
China (mainland) Xining A1, A2, A3 CN157
China (mainland) Xuebaoding Nature Reserve A1, A2, A3 CN191
China (mainland) Xunle Nature Reserve A1, A2, A3 CN461
China (mainland) Yarlung Zangbo Daxiagu Nature Reserve A1, A2, A3 CN148
China (mainland) Yele Nature Reserve A1, A2, A3 CN220
China (mainland) Yindian Shan and Xiling Shan ranges A1, A2, A3 CN469
China (mainland) Yinggeling A1, A2, A3 CN505
China (mainland) Yuanbao Shan - Gunbei Laoshan A1, A2, A3 CN464
China (mainland) Yueliangshan Forest A1, A2, A3 CN289
China (mainland) Yulong Xueshan Nature Reserve A1, A2, A3 CN236
China (mainland) Yunlong Tianchi Nature Reserve A1, A2 CN243
China (mainland) Zayü A1, A2, A3 CN153
China (mainland) Zhangmuqing Nature Reserve A1, A2 CN250
China (mainland) Zixishan Nature Reserve A1, A2 CN249
China (mainland) Ziyun Wanfeng Shan Nature Reserve A1, A2, A3 CN442
China (mainland) Zoigê (Ruo'ergai) Marshes A1, A2, A3, A4i CN182