The site was identified as important in 2002 because it was regularly supporting significant populations of the species listed below, meeting ('triggering') IBA criteria.
Populations meeting IBA criteria ('trigger species'):Species | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) | Population estimate at site | IBA criteria met |
---|---|---|---|---|---|
Bean Goose Anser fabalis | LC | winter | 1990-1999 | 2,000 individuals | B1i, C3 |
Greater White-fronted Goose Anser albifrons | LC | winter | 1990-1999 | 40,000 individuals | A4i, B1i, C3 |
Corncrake Crex crex | LC | breeding | 1990-1999 | 35-55 breeding pairs | A1, A4i, B1i, C1, C2, C6 |
Common Crane Grus grus | LC | breeding | 1990-1999 | 80-90 breeding pairs | B2, C6 |
Common Crane Grus grus | LC | winter | 1990-1999 | 750 individuals | B1i, C2 |
White Stork Ciconia ciconia | LC | breeding | 1994 | 27 breeding pairs | C6 |
Eurasian Bittern Botaurus stellaris | LC | breeding | 1990-1999 | 16 breeding pairs | B2, C2, C6 |
Eurasian Golden Plover Pluvialis apricaria | LC | winter | 1990-1999 | 7,000 individuals | C6 |
Black Tern Chlidonias niger | LC | breeding | 1990-1999 | 51 breeding pairs | B2, C2, C6 |
Osprey Pandion haliaetus | LC | breeding | 1990-1999 | 18 breeding pairs | B2, C6 |
Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | LC | breeding | 1990-1999 | 10 breeding pairs | B2, C6 |
White-tailed Sea-eagle Haliaeetus albicilla | LC | breeding | 1990-1999 | 5 breeding pairs | A1, C1 |
Red Kite Milvus milvus | LC | breeding | 2002 | 50-60 breeding pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | breeding | 1990-1999 | 170-200 breeding pairs | B3, C6 |
Barred Warbler Curruca nisoria | LC | breeding | 1991-1999 | 100 breeding pairs | C6 |
Bluethroat Luscinia svecica | LC | breeding | 1990-1999 | 56 breeding pairs | C6 |
A4iii Species group - waterbirds | n/a | winter | 1990-1999 | 49,750 individuals | A4iii, C4 |
The current IUCN Red List category may differ from that which was valid at the time of IBA criteria assessment (2002).
Protected area (PA) | PA designation | PA area (ha) | Relationship of PA with IBA | Overlap of PA with IBA (ha) |
---|---|---|---|---|
Wüste und Glase | Naturschutzgebiet | 336 | protected area contained by site | 188 |
Wald- und Kleingewässerlandschaft südöstlich von Altkalen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 702 | protected area overlaps with site | 215 |
Wald- und Kleingewässerlandschaft südlich von Teterow | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 3,359 | protected area overlaps with site | 3,136 |
Wald- und Kleingewässerlandschaft nördlich von Waren | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 3,941 | protected area overlaps with site | 2,684 |
Wald nördlich von Basepohl | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 823 | protected area overlaps with site | 705 |
Wald bei Grammentin | Special Protection Area (Birds Directive) | 717 | protected area overlaps with site | 620 |
Unteres Peenetal (Mecklenburgische Seenplatte, Altkrs.Demmin) | Landschaftschutzgebiet | 710 | protected area is adjacent to site | 0 |
Torgelower See | Landschaftschutzgebiet | 3,309 | protected area overlaps with site | 824 |
Stauchmoräne nördlich von Remplin | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1,520 | protected area contained by site | 1,520 |
Stauchmoräne nördlich Remplin | Naturschutzgebiet | 150 | protected area contained by site | 146 |
Seenlandschaft zwischen Klocksin und Jabel | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,455 | protected area is adjacent to site | 0 |
Schluchtwälder bei Teschow | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 6 | protected area contained by site | 6 |
Peenetal von Salem bis Jarmen | Naturschutzgebiet | 6,716 | protected area overlaps with site | 0 |
Peenetal mit Zuflüssen; Kleingewässerlandschaft am Kummerower See | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 11,105 | protected area overlaps with site | 4,578 |
Ostpeene und Benz | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 388 | protected area overlaps with site | 37 |
Nossentiner/Schwinzer Heide - Landkreis Müritz (jetzt Lkrs. Mecklenburgische Seenplatte) | Landschaftschutzgebiet | 14,132 | protected area is adjacent to site | 0 |
Nossentiner/Schwinzer Heide | Nature Park | 36,500 | protected area is adjacent to site | 0 |
Moorwiesen bei Neukalen | Nature Reserve | 254 | protected area overlaps with site | 250 |
Mittelsee bei Langwitz | Naturschutzgebiet | 15 | protected area contained by site | 16 |
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See (Mecklenburgische Seenplatte, Altkrs. Demmin) | Landschaftschutzgebiet | 27,461 | protected area overlaps with site | 26,283 |
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See (Lkrs. Rostock) | Landschaftschutzgebiet | 28,416 | protected area overlaps with site | 20,529 |
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See | Nature Park | 67,350 | protected area overlaps with site | 57,292 |
Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See | Special Protection Area (Birds Directive) | 43,560 | protected area overlaps with site | 41,209 |
Mecklenburger Schweiz und Kummerower See (Mecklenburgische Seenplatte, Altkrs. Müritz) | Landschaftschutzgebiet | 9,340 | protected area contained by site | 9,178 |
Malchiner See und Umgebung | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 3,459 | protected area contained by site | 3,460 |
Klocksiner Seenkette; Kölpin- und Fleesensee | Special Protection Area (Birds Directive) | 11,115 | protected area overlaps with site | 1,482 |
Kämmericher Senke | Special Protection Area (Birds Directive) | 8 | protected area contained by site | 6 |
Kalk-Zwischenmoor Wendischhagen | Naturschutzgebiet | 48 | protected area contained by site | 58 |
Hellgrund | Naturschutzgebiet | 21 | protected area contained by site | 20 |
Gruber Forst | Naturschutzgebiet | 325 | protected area contained by site | 377 |
Eichenreihe bei Groß Markow | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2 | protected area contained by site | 2 |
Devener Holz | Nature Reserve | 26 | protected area overlaps with site | 25 |
Blücherhof südwestlich Klocksin | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1 | protected area contained by site | 1 |
Binsenbrink im Teterower See | Naturschutzgebiet | 70 | protected area contained by site | 74 |
Beekbusch bei Hohen Mistorf | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 37 | protected area contained by site | 37 |
Barschmoor | Naturschutzgebiet | 30 | protected area contained by site | 33 |
Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Mecklenburgische Schweiz. Downloaded from
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/mecklenburgische-schweiz-iba-germany on 03/10/2023.