Year of most recent IBA criteria assessment: 2002
Populations of IBA trigger speciesSpecies | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population at site | IBA criteria triggered |
---|---|---|---|---|---|
Corncrake Crex crex | LC | breeding | 1999 | 2 breeding pairs | C6 |
Common Crane Grus grus | LC | passage | 1998 | 500-2,000 individuals | C6 |
Short-eared Owl Asio flammeus | LC | passage | 1995 | 1-2 individuals | C6 |
Eurasian Eagle-owl Bubo bubo | LC | breeding | 1998 | 1 breeding pairs | C6 |
Osprey Pandion haliaetus | LC | passage | 1995 | 1-10 individuals | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | breeding | 1998 | 10 breeding pairs | C6 |
Western Marsh-harrier Circus aeruginosus | LC | breeding | 1998 | 1-2 breeding pairs | C6 |
Montagu's Harrier Circus pygargus | LC | breeding | 1998 | 1 breeding pairs | C6 |
Hen Harrier Circus cyaneus | LC | passage | 1996 | 10-20 individuals | C6 |
Red Kite Milvus milvus | LC | breeding | 1998 | 20 breeding pairs | C6 |
Milvus migrans | NR | breeding | 1998 | 15 breeding pairs | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | resident | 1998 | 10-15 breeding pairs | C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | resident | 1998 | 10 breeding pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | resident | 1998 | 20 breeding pairs | C6 |
Middle Spotted Woodpecker Leiopicus medius | LC | resident | 1998 | 20 breeding pairs | C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | breeding | 1998 | 400 breeding pairs | C6 |
Woodlark Lullula arborea | LC | breeding | 1999 | 10-15 breeding pairs | C6 |
Tawny Pipit Anthus campestris | LC | passage | 1998 | 10-50 individuals | C6 |
Note: The current IUCN Red List category may differ from the category that was valid at the time of IBA criteria assessment.
For more information about the IBA criteria, please click here
Protected area (PA) | PA designation | PA area (ha) | Relationship of PA with IBA | Overlap of PA with IBA (ha) |
---|---|---|---|---|
Zwischen Klosterwald und Erzental | Nature Reserve | 16 | protected area contained by site | 16 |
Zwischen Hartungshof und Schorrenwald | Landschaftschutzgebiet | 207 | protected area contained by site | 0 |
Zweibrücker Land | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,694 | protected area is adjacent to site | 0 |
zw. Bliesdalheim und Herbitzheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 124 | protected area contained by site | 0 |
zw. Bliesdalheim und Herbitzheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 124 | protected area contained by site | 113 |
Wisch- und Wogbachtal | Landschaftschutzgebiet | 1,036 | protected area is adjacent to site | 0 |
Waldgebiet westlich Wörschweiler mit Grünland, Brachen und Feldgehölzen | Landschaftschutzgebiet | 218 | protected area is adjacent to site | 0 |
Wald südlich Einöd mit Grünland, Streuobstbeständen, Brachen, Feldgehölzen | Landschaftschutzgebiet | 80 | protected area is adjacent to site | 0 |
Wacholderberg | Naturschutzgebiet | 1 | protected area overlaps with site | 0 |
Vogelschutzgehölz Auersmacher-Erweiterungsfläche: In der Dell, Ober dem Bruch | Landschaftschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 0 |
Vogelschutzgehölz Auersmacher - Tierschutzgebiet - | Landschaftschutzgebiet | 29 | protected area contained by site | 0 |
Umgebung Gräfinthal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 53 | protected area contained by site | 53 |
Umgebung Böckweiler (westl.) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 52 | protected area contained by site | 52 |
Südlicher Bliesgau/Auf der Lohe | Naturschutzgebiet | 1,468 | protected area contained by site | 1,468 |
Schwalbaue | Naturschutzgebiet | 15 | protected area overlaps with site | 12 |
Schloßhübel | Naturschutzgebiet | 6 | protected area overlaps with site | 5 |
Saar/Bliesgau/Westrich | Nature Park | 1,800 | protected area contained by site | 1,800 |
Ransbacher Berg (Gemeindewald Fechingen) | Landschaftschutzgebiet | 70 | protected area contained by site | 0 |
Oberwürzbach-Hirschental | Naturschutzgebiet | 98 | protected area is adjacent to site | 0 |
NSG Himsklamm | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 59 | protected area contained by site | 0 |
NSG Himsklamm | Special Protection Area (Birds Directive) | 59 | protected area contained by site | 51 |
nördlich Rilchingen-Hanweiler | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 13 | protected area contained by site | 13 |
Naturschutzgebiet Zwischen Bliesdalheim und Herbitzheim (N 6809-303) | Naturschutzgebiet | 124 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Umgebung Gräfinthal (N 6808-304) | Nature Reserve | 54 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Muschelkalkhänge bei Bebelsheim und Wittersheim (N 6808-303) | Naturschutzgebiet | 197 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Himsklamm (N 6809-307) | Naturschutzgebiet | 59 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim (N 6709-302) | Naturschutzgebiet | 198 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen (N 6808-301) | Nature Reserve | 188 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Baumbusch bei Medelsheim (N 6809-305) | Naturschutzgebiet | 476 | protected area contained by site | 0 |
Naturschutzgebiet Badstube Mimbach (N 6709-301) | Nature Reserve | 9 | protected area contained by site | 0 |
Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 14 | protected area contained by site | 14 |
Muschelkalkhänge bei Bebelsheim u. Wittersheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 197 | protected area contained by site | 142 |
Muschelkalkhänge bei Bebelsheim u. Wittersheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 197 | protected area contained by site | 0 |
Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1,640 | protected area contained by site | 0 |
Muschelkalkgebiet bei Gersheim und Blieskastel | Special Protection Area (Birds Directive) | 1,640 | protected area contained by site | 1,640 |
Moorseiters | Naturschutzgebiet | 32 | protected area contained by site | 32 |
LSG südlich Blieskastel (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 128 | protected area contained by site | 0 |
LSG nördlich Blieskastel (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 2,142 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG in Mandelbachtal (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 1,256 | protected area contained by site | 0 |
LSG in Mandelbachtal (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 409 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG in Mandelbachtal (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 36 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG in Gershein (alter Landkreis Homburg; Bereich XIV) | Landschaftschutzgebiet | 740 | protected area contained by site | 0 |
LSG in Gersheim (alter Landkreis Homburg; Bereich XIII) | Landschaftschutzgebiet | 28 | protected area contained by site | 0 |
LSG in Gersheim (alter Landkreis Homburg; Bereich X) | Landschaftschutzgebiet | 49 | protected area contained by site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 203 | protected area contained by site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 23 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 16 | protected area contained by site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 27 | protected area contained by site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis St. Ingbert) | Landschaftschutzgebiet | 46 | protected area contained by site | 0 |
LSG Gersheim (ehem. Landkreis Homburg) | Landschaftschutzgebiet | 94 | protected area contained by site | 0 |
LSG Blieskastel (alter Landkreis Homburg; Bereich IV) | Landschaftschutzgebiet | 683 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG Blieskastel (alter Landkreis Homburg, Bereich XIII) | Landschaftschutzgebiet | 400 | protected area contained by site | 0 |
LSG Blieskastel (alter Landkreis Homburg, Bereich XII) | Landschaftschutzgebiet | 358 | protected area contained by site | 0 |
LSG Blieskastel (alter Landkreis Homburg, Bereich XI) | Landschaftschutzgebiet | 729 | protected area overlaps with site | 0 |
Lindenfels | Naturschutzgebiet | 113 | protected area overlaps with site | 80 |
Landschaftsschutzgebiet Umgebung Böckweiler (westl.) (L 6809-304) | Landscape Protection Area | 54 | protected area contained by site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Nördlich Rilchingen-Hanweiler (L 6808-305) | Landscape Protection Area | 13 | protected area contained by site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Muschelkalkhänge nordwestlich Wecklingen (L 6709-303) | Landscape Protection Area | 13 | protected area contained by site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet im [ehem.] Landkreis St. Ingbert | Landschaftschutzgebiet | 1,256 | protected area is adjacent to site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Gebberg bei Fechingen (L 6808-302) | Landscape Protection Area | 53 | protected area contained by site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Brücker Berg bei Niedergailbach (L 6809-308) | Landschaftschutzgebiet | 104 | protected area overlaps with site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim (L 6708-303) | Landschaftschutzgebiet | 115 | protected area contained by site | 0 |
Kleinblittersdorfer Wald | Naturschutzgebiet | 51 | protected area contained by site | 51 |
Kalbenberg-Süd | Naturschutzgebiet | 31 | protected area contained by site | 31 |
Hornbach und Seitentäler | Special Protection Area (Birds Directive) | 690 | protected area is adjacent to site | 0 |
Honigsack / Kappelberghang | Nature Reserve | 141 | protected area contained by site | 136 |
Honigsack - Heckenstück (Teilbereich Gemeindewald Fechingen und Meerwald Bübingen) | Landschaftschutzgebiet | 120 | protected area contained by site | 0 |
Himsklamm | Nature Reserve | 51 | protected area contained by site | 50 |
Hangflächen bei Gräfinthal | Nature Reserve | 53 | protected area contained by site | 55 |
Großbirkel - Hungerberg | Naturschutzgebiet | 14 | protected area contained by site | 14 |
Gredlingen | Landschaftschutzgebiet | 118 | protected area contained by site | 0 |
Gemeindewald Kleinblittersdorf: Erweiterungsfläche: Tiefenbachtal | Landschaftschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 0 |
Gemeindewald Kleinblittersdorf: Erweiterungsfläche: Rebenhof | Landschaftschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 0 |
Gemeindewald Kleinblittersdorf | Landschaftschutzgebiet | 203 | protected area contained by site | 0 |
Gemeindewald Fechingen - Gebberg | Landschaftschutzgebiet | 123 | protected area overlaps with site | 0 |
Gemeindewald Auersmacher-Erweiterungsfläche: Bliesaue zwischen Gehlbacher Mühle und ehem. Zollstation Rilchingen-Hanweiler | Landschaftschutzgebiet | 2 | protected area overlaps with site | 0 |
Gemeindewald Auersmacher - Bliesbogen - | Landschaftschutzgebiet | 261 | protected area contained by site | 0 |
Gebberg bei Fechingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 53 | protected area contained by site | 53 |
Galgenberg, Auf Scheiders, vordere Ahnung | Landschaftschutzgebiet | 25 | protected area contained by site | 0 |
Ehemaliges Kalkbergwerk | Naturschutzgebiet | 76 | protected area contained by site | 76 |
Brücker Berg bei Niedergailbach | Special Protection Area (Birds Directive) | 104 | protected area overlaps with site | 102 |
Brücker Berg bei Niedergailbach | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 104 | protected area overlaps with site | 0 |
Böckweiler Wald | Naturschutzgebiet | 58 | protected area contained by site | 58 |
Bliesgau | UNESCO-MAB Biosphere Reserve | 32,906 | protected area overlaps with site | 22,351 |
Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 198 | protected area contained by site | 0 |
Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim | Nature Reserve | 200 | protected area contained by site | 213 |
Bliesaue zwischen Blieskastel und Bliesdalheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 198 | protected area contained by site | 199 |
Bliesaue mit Grünland, Brachen, Auwaldfragmenten, stehendem und fließendem Gewässer, Begleitgehölz | Landschaftschutzgebiet | 339 | protected area overlaps with site | 0 |
Blies | Special Protection Area (Birds Directive) | 303 | protected area overlaps with site | 232 |
Blies | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 303 | protected area overlaps with site | 0 |
Birzberg; Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen | Special Protection Area (Birds Directive) | 183 | protected area contained by site | 183 |
Birzberg; Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 183 | protected area contained by site | 0 |
Birzberg - Meerwald (Teilbereich Gemeindewald Fechingen und Meerwald Bübingen) | Landschaftschutzgebiet | 150 | protected area contained by site | 0 |
Birzberg | Nature Reserve | 43 | protected area contained by site | 44 |
Bickenalbtal | Special Protection Area (Birds Directive) | 288 | protected area contained by site | 288 |
Bickenalbtal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 288 | protected area contained by site | 0 |
Baumbusch bei Medelsheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 476 | protected area contained by site | 400 |
Baumbusch bei Medelsheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 476 | protected area contained by site | 0 |
Baumbusch | Naturschutzgebiet | 150 | protected area contained by site | 150 |
Badstube Mimbach | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 11 | protected area contained by site | 11 |
Badstube | Nature Reserve | 7 | protected area contained by site | 8 |
Auberg (ehemals L5.08.21) | Landschaftschutzgebiet | 37 | protected area contained by site | 0 |
Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim | Special Protection Area (Birds Directive) | 115 | protected area contained by site | 92 |
Allmendwald und Bettelwald bei Ormesheim | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 115 | protected area contained by site | 0 |
Allmendwald | Nature Reserve | 7 | protected area contained by site | 7 |
28142 | Landscape Protection Area | 255 | protected area overlaps with site | 247 |
28129 | Landscape Protection Area | 16 | protected area contained by site | 16 |
28093 | Landscape Protection Area | 46 | protected area contained by site | 46 |
28075 | Landscape Protection Area | 36 | protected area overlaps with site | 32 |
28002 | Landscape Protection Area | 25 | protected area contained by site | 25 |
27940 | Landscape Protection Area | 550 | protected area contained by site | 550 |
27856 | Landscape Protection Area | 1,904 | protected area contained by site | 1,904 |
27671 | Landscape Protection Area | 2,684 | protected area overlaps with site | 2,572 |
27633 | Landscape Protection Area | 589 | protected area contained by site | 589 |
27209 | Landscape Protection Area | 8,035 | protected area overlaps with site | 2,001 |
IUCN Habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
---|---|---|
Forest | Broadleaved deciduous woodland, Mixed woodland, Alluvial and very wet forest | - |
Shrubland | Scrub | - |
Grassland | Steppes and dry calcareous grassland, Humid grasslands, Mesophile grasslands | - |
Wetlands (inland) | Standing freshwater, Rivers and streams, Water fringe vegetation, Fens, transition mires and springs | - |
Artificial/Terrestrial | Highly improved re-seeded landscapes, Arable land, Perennial crops, orchards and groves, Forestry plantations, Other urban and industrial areas, Ruderal land | - |
Introduced vegetation | - |
Land-use | Extent (% of site) |
---|---|
agriculture | - |
forestry | - |
nature conservation and research | - |
urban/industrial/transport | - |
Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Bliesgau. Downloaded from
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/3438 on 01/06/2023.