Year of most recent IBA criteria assessment: 2002
Populations of IBA trigger speciesSpecies | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population estimate | IBA Criteria Triggered |
---|---|---|---|---|---|
Whooper Swan Cygnus cygnus | LC | winter | 1997-2000 | 1-5 individuals | C6 |
Ferruginous Duck Aythya nyroca | NT | winter | 1997-2000 | 4-6 individuals | C6 |
Horned Grebe Podiceps auritus | VU | winter | 1997-2000 | 1-2 individuals | C6 |
Common Little Bittern Ixobrychus minutus | LC | breeding | 1997-2000 | 1-2 breeding pairs | C6 |
Osprey Pandion haliaetus | LC | winter | 1997-2000 | 5-8 individuals | C6 |
Milvus migrans | NR | breeding | 1997-2000 | 10-20 breeding pairs | C6 |
Milvus migrans | NR | non-breeding | 1997-2000 | 200 individuals | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | winter | 1997-2000 | 30-40 individuals | C6 |
Bluethroat Luscinia svecica | LC | breeding | 1997-2000 | 15 breeding pairs | C6 |
Note: This table presents the IBA criteria triggered and the species that triggered then at the time of assessment, the current IUCN Red List category may vary from that which was in place at that time.
For more information about the IBA assessment process and criteria please click here
Protected Area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) |
---|---|---|---|---|
Wiesbaden | Landschaftschutzgebiet | 13,329 | protected area overlaps with site | 0 |
Wanderfischgebiete im Rhein | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1,270 | protected area overlaps with site | 66 |
Untermainschleusen | Landschaftschutzgebiet | 194 | protected area overlaps with site | 51 |
Untermainschleusen | Special Protection Area (Birds Directive) | 185 | protected area overlaps with site | 102 |
Stadtkreis Hanau | Landscape Protection Area | 233 | protected area overlaps with site | 4 |
Stadt Offenbach | Landschaftschutzgebiet | 1,774 | protected area is adjacent to site | 0 |
Stadt Maintal | Landschaftschutzgebiet | 1,183 | protected area is adjacent to site | 0 |
Stadt Hanau | Landschaftschutzgebiet | 3,703 | protected area is adjacent to site | 0 |
Speckgraben bei Mainflingen | Naturschutzgebiet | 32 | protected area is adjacent to site | 0 |
Sendefunkstelle Mainflingen/Zellhausen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 166 | protected area overlaps with site | 9 |
Rumpenheimer und Bürgeler Kiesgruben | Naturschutzgebiet | 26 | protected area contained by site | 26 |
Rheinhessisches Rheingebiet | Landscape Protection Area | 31,000 | protected area is adjacent to site | 0 |
Rheinhessisches Rheingebiet | Landschaftschutzgebiet | 36,122 | protected area is adjacent to site | 0 |
Oberrhein von Worms bis Mainz | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 465 | protected area is adjacent to site | 40 |
Maintal und Hanau | Landscape Protection Area | 2 | protected area overlaps with site | 6 |
Mainmündung und Ginsheimer Altrhein | Special Protection Area (Birds Directive) | 771 | protected area overlaps with site | 149 |
Mainaue bei Schleuse Kesselstadt | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 32 | protected area overlaps with site | 7 |
Main bei Mühlheim und NSG 'Rumpenheimer und Bürgeler Kiesgruben' | Special Protection Area (Birds Directive) | 126 | protected area overlaps with site | 64 |
LSG Unter- und Oberhübnerwald in der Gemarkung Stockstadt | Landschaftschutzgebiet | 952 | protected area is adjacent to site | 0 |
LSG Unter- und Oberhübnerwald in der Gemarkung Stockstadt | Landscape Protection Area | 948 | protected area is adjacent to site | 0 |
Landschaftsschutzgebiet Hessische Rheinuferlandschaft | Landschaftschutzgebiet | 2,862 | protected area overlaps with site | 122 |
Landkreis Offenbach | Landscape Protection Area | 17,000 | protected area overlaps with site | 34 |
Landkreis Offenbach | Landschaftschutzgebiet | 17,753 | protected area overlaps with site | 0 |
Kelsterbacher Wald | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 239 | protected area is adjacent to site | 0 |
Inselrhein | Special Protection Area (Birds Directive) | 1,674 | protected area is adjacent to site | 0 |
Hochtaunus | Nature Park | 132,165 | protected area is adjacent to site | 0 |
Hochheimer Mainufer | Naturschutzgebiet | 13 | protected area overlaps with site | 7 |
Hessische Mainauen | Landschaftschutzgebiet | 2,574 | protected area overlaps with site | 909 |
Grüngürtel und Grünzüge in der Stadt Frankfurt am Main | Landschaftschutzgebiet | 10,850 | protected area overlaps with site | 94 |
Ehemalige Tongrube von Mainhausen | Naturschutzgebiet | 17 | protected area contained by site | 16 |
ehemalige Tongrube von Mainhausen | Special Protection Area (Birds Directive) | 16 | protected area contained by site | 16 |
Bong'sche Kiesgrube und Mainufer bei Mainflingen | Naturschutzgebiet | 93 | protected area overlaps with site | 72 |
Bong'sche Grube und Mainflinger Mainufer | Special Protection Area (Birds Directive) | 95 | protected area overlaps with site | 60 |
Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Areas factsheet: Untermain. Downloaded from
http://www.birdlife.org on 26/03/2023.