Year of most recent IBA criteria assessment: 2002
Populations of IBA trigger speciesSpecies | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population at site | IBA criteria triggered |
---|---|---|---|---|---|
Common Quail Coturnix coturnix | LC | resident | 1992 | 80 breeding pairs | B2 |
Black Stork Ciconia nigra | LC | breeding | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Boreal Owl Aegolius funereus | LC | resident | 1992 | 10-20 breeding pairs | C6 |
European Honey-buzzard Pernis apivorus | LC | resident | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Hen Harrier Circus cyaneus | LC | winter | 1992 | 5 individuals | C6 |
Red Kite Milvus milvus | LC | resident | 1992 | 20 breeding pairs | C6 |
Common Kingfisher Alcedo atthis | LC | resident | 1992 | 3-5 breeding pairs | C6 |
Grey-faced Woodpecker Picus canus | LC | resident | 1992 | 20-30 breeding pairs | C6 |
Black Woodpecker Dryocopus martius | LC | resident | 1992 | 30-40 breeding pairs | C6 |
Red-backed Shrike Lanius collurio | LC | resident | 1998 | 400-500 breeding pairs | C6 |
Great Grey Shrike Lanius excubitor | LC | breeding | 2001 | 35-40 breeding pairs | B2 |
Note: The current IUCN Red List category may differ from the category that was valid at the time of IBA criteria assessment.
For more information about the IBA criteria, please click here
Protected area (PA) | PA designation | PA area (ha) | Relationship of PA with IBA | Overlap of PA with IBA (ha) |
---|---|---|---|---|
Wissinghauser Heide | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 25 | protected area contained by site | 25 |
Wilde Aar | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 6 | protected area overlaps with site | 4 |
Wiesen im Springebach- und Hillebachtal bei Niedersfeld | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 115 | protected area contained by site | 116 |
Wehlenbachtal und Heidebachtal | Landscape Protection Area | 76 | protected area contained by site | 76 |
Waldreservat Glindfeld- Orketal (mit Nebentälern) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,992 | protected area contained by site | 2,997 |
Waldlichtung Glindfeld | Landscape Protection Area | 36 | protected area contained by site | 36 |
Vogelschutzgebiet 'Medebacher Bucht' | Special Protection Area (Birds Directive) | 13,849 | protected area overlaps with site | 13,145 |
Teilgebiet der Stadt Winterberg | Landscape Protection Area | 7,533 | protected area overlaps with site | 2,604 |
Schluchtwald Helle bei Winterberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 58 | protected area overlaps with site | 30 |
Schluchtwald Angstbecke und Gümminghauser Mark | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 245 | protected area overlaps with site | 29 |
Ruhr | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 526 | protected area is adjacent to site | 0 |
Rothaargebirge | Nature Park | 135,500 | protected area overlaps with site | 19,668 |
Rodungsinsel Rennefeld | Landscape Protection Area | 19 | protected area contained by site | 19 |
Orke - Talsystem | Nature Reserve | 96 | protected area contained by site | 96 |
Offenlandschaftskomplex Duedinghausen - Referinghausen - Oberschledorn | Landscape Protection Area | 240 | protected area overlaps with site | 215 |
Oberes Orketal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 268 | protected area contained by site | 269 |
Obere Eder | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,335 | protected area is adjacent to site | 0 |
Nuhnewiesen; Wache und Dreisbachtal | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 325 | protected area contained by site | 322 |
NSG-Komplex bei Willingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 183 | protected area overlaps with site | 0 |
NSG Ziegenhardt - Heidekoeppel | Naturschutzgebiet | 48 | protected area contained by site | 48 |
NSG Ziegenhardt | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Ziegenberg | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Wissinghauser Heide | Naturschutzgebiet | 19 | protected area contained by site | 19 |
NSG Winterberger - Orketalsystem | Naturschutzgebiet | 104 | protected area contained by site | 0 |
NSG Wilde Aa | Naturschutzgebiet | 8 | protected area overlaps with site | 4 |
NSG Westernau | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Wamecke - Wilde Aar | Naturschutzgebiet | 66 | protected area contained by site | 65 |
NSG Waldreservat Glindfeld |
Naturschutzgebiet | 210 | protected area contained by site | 0 |
NSG Waldreservat Glindfeld |
Naturschutzgebiet | 2,150 | protected area contained by site | 2,154 |
NSG Wache | Naturschutzgebiet | 111 | protected area contained by site | 111 |
NSG Unteres Helletal | Naturschutzgebiet | 34 | protected area contained by site | 38 |
NSG Unkenbachtal | Naturschutzgebiet | 5 | protected area contained by site | 5 |
NSG Stemmberg | Naturschutzgebiet | 29 | protected area contained by site | 29 |
NSG Steinschlade | Naturschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 7 |
NSG Springebachtal | Naturschutzgebiet | 18 | protected area overlaps with site | 0 |
NSG Springebachtal | Naturschutzgebiet | 0 | protected area contained by site | 16 |
NSG Schluchtwald Helle | Naturschutzgebiet | 58 | protected area overlaps with site | 30 |
NSG Saelbecke | Naturschutzgebiet | 5 | protected area contained by site | 5 |
NSG Rueggen | Naturschutzgebiet | 13 | protected area contained by site | 13 |
NSG Ruedenscheid | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Ronsfeld | Naturschutzgebiet | 10 | protected area contained by site | 10 |
NSG Rimberg | Naturschutzgebiet | 27 | protected area contained by site | 27 |
NSG Rempel | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Raunsberg | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Osterntal | Naturschutzgebiet | 6 | protected area overlaps with site | 4 |
NSG Orketal | Naturschutzgebiet | 198 | protected area overlaps with site | 192 |
NSG Olfetal | Naturschutzgebiet | 12 | protected area overlaps with site | 10 |
NSG Oesternwiesen | Naturschutzgebiet | 22 | protected area contained by site | 22 |
NSG Oberes Schweimecketal | Naturschutzgebiet | 11 | protected area contained by site | 11 |
NSG Oberes Ruhrtal | Naturschutzgebiet | 55 | protected area contained by site | 55 |
NSG Oberes Nuhnetal | Naturschutzgebiet | 27 | protected area overlaps with site | 23 |
NSG Oberes Dittelsbachtal-Klokenbruch | Naturschutzgebiet | 14 | protected area contained by site | 14 |
NSG Nuhnewiesen | Naturschutzgebiet | 165 | protected area contained by site | 163 |
NSG Nordhelle | Naturschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 3 |
NSG Neuer Hagen | Naturschutzgebiet | 74 | protected area contained by site | 75 |
NSG Neue Born-Oberes Hilletal | Naturschutzgebiet | 18 | protected area contained by site | 18 |
NSG Namenlose - Talsystem | Naturschutzgebiet | 89 | protected area overlaps with site | 80 |
NSG Molbecke | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Medebacher Heide | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Medebach-Frauenbruch | Naturschutzgebiet | 47 | protected area contained by site | 47 |
NSG Mausenloch | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Mahlbach- und Oelfetalsystem | Naturschutzgebiet | 75 | protected area contained by site | 75 |
NSG Lueckenkopf | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Lohgraben-Herzgraben | Naturschutzgebiet | 12 | protected area contained by site | 12 |
NSG Liesetal | Naturschutzgebiet | 50 | protected area contained by site | 50 |
NSG Liemecke und Hangwaelder um Elkeringhausen | Naturschutzgebiet | 39 | protected area contained by site | 1 |
NSG Kraemershagen | Naturschutzgebiet | 8 | protected area contained by site | 8 |
NSG Knickhagen | Naturschutzgebiet | 11 | protected area contained by site | 11 |
NSG Kirchgrund | Naturschutzgebiet | 5 | protected area contained by site | 5 |
NSG Kattenkopp | Naturschutzgebiet | 16 | protected area overlaps with site | 15 |
NSG Katmecketal | Naturschutzgebiet | 30 | protected area contained by site | 30 |
NSG Kahle Poen | Naturschutzgebiet | 96 | protected area contained by site | 96 |
NSG Itter-Quellen | Naturschutzgebiet | 13 | protected area contained by site | 13 |
NSG Irrgeister | Naturschutzgebiet | 39 | protected area contained by site | 39 |
NSG Im Tal | Naturschutzgebiet | 26 | protected area contained by site | 27 |
NSG Hoppecke - Quellbaeche | Naturschutzgebiet | 17 | protected area overlaps with site | 12 |
NSG Homboehl | Naturschutzgebiet | 22 | protected area contained by site | 22 |
NSG Homberg | Naturschutzgebiet | 5 | protected area contained by site | 5 |
NSG Hollenhaus | Naturschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 7 |
NSG Hoche | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Hilmesberg | Naturschutzgebiet | 48 | protected area contained by site | 48 |
NSG Hillenbach-Tal | Naturschutzgebiet | 10 | protected area contained by site | 10 |
NSG Hillebachtal | Naturschutzgebiet | 50 | protected area contained by site | 0 |
NSG Herzgraben | Naturschutzgebiet | 1 | protected area contained by site | 1 |
NSG Heckenlandschaft Braunshausen | Naturschutzgebiet | 80 | protected area contained by site | 80 |
NSG Haumecke | Naturschutzgebiet | 13 | protected area is adjacent to site | 0 |
NSG Hardt | Naturschutzgebiet | 8 | protected area overlaps with site | 5 |
NSG Hallenberger Wald | Naturschutzgebiet | 875 | protected area overlaps with site | 12 |
NSG Hallebachtal | Naturschutzgebiet | 87 | protected area contained by site | 85 |
NSG Guenninghauser Mark | Naturschutzgebiet | 227 | protected area overlaps with site | 0 |
NSG Grundwassertal-Hollmecker Bachtal | Naturschutzgebiet | 90 | protected area contained by site | 90 |
NSG Gruenlandkomplex obere Orke | Naturschutzgebiet | 45 | protected area contained by site | 45 |
NSG Gruener Stot | Naturschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 7 |
NSG Grosser Steinberg | Naturschutzgebiet | 2 | protected area contained by site | 2 |
NSG Goldene Troege | Naturschutzgebiet | 11 | protected area contained by site | 11 |
NSG Gelaengeberg | Naturschutzgebiet | 53 | protected area contained by site | 53 |
NSG Gelaengebachtal | Naturschutzgebiet | 96 | protected area contained by site | 96 |
NSG Galgenberg | Naturschutzgebiet | 8 | protected area contained by site | 8 |
NSG Figgemecketal | Naturschutzgebiet | 16 | protected area contained by site | 16 |
NSG Dreisbachtal | Naturschutzgebiet | 65 | protected area contained by site | 65 |
NSG Die Erlen | Naturschutzgebiet | 35 | protected area overlaps with site | 35 |
NSG Butterfeld | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
NSG Burghagen | Naturschutzgebiet | 7 | protected area contained by site | 7 |
NSG Buchenwald an der Deutmecke | Naturschutzgebiet | 8 | protected area contained by site | 0 |
NSG Bruehnetal | Naturschutzgebiet | 90 | protected area contained by site | 91 |
NSG Brueche-Talung | Naturschutzgebiet | 19 | protected area overlaps with site | 17 |
NSG Bromberg-Steinbrueche | Naturschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 3 |
NSG Brembachtal | Naturschutzgebiet | 13 | protected area contained by site | 13 |
NSG Boehlen | Naturschutzgebiet | 41 | protected area contained by site | 41 |
NSG Blockflur am Steinschab | Naturschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 0 |
NSG Biotopkomplex suedoestlich der Vogelshoehe | Naturschutzgebiet | 28 | protected area contained by site | 28 |
NSG Biotopkomplex oestlich Hallenberg | Naturschutzgebiet | 64 | protected area contained by site | 64 |
NSG Biggenstein - Lehrersbruch | Naturschutzgebiet | 14 | protected area contained by site | 14 |
NSG Bergwiesen bei Winterberg | Naturschutzgebiet | 138 | protected area contained by site | 140 |
NSG Berger Bachtal | Naturschutzgebiet | 16 | protected area contained by site | 16 |
NSG Bauernland | Naturschutzgebiet | 5 | protected area contained by site | 5 |
NSG Baerberg | Naturschutzgebiet | 51 | protected area contained by site | 51 |
NSG Auf dem Schleim | Naturschutzgebiet | 4 | protected area contained by site | 4 |
NSG Auf dem Knapp | Naturschutzgebiet | 23 | protected area contained by site | 23 |
NSG An der Gemeine | Naturschutzgebiet | 18 | protected area contained by site | 18 |
NSG Am Kramenzelloch | Naturschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 3 |
NSG Am Dasseberg | Naturschutzgebiet | 44 | protected area contained by site | 44 |
NSG Alte Grimme | Naturschutzgebiet | 13 | protected area contained by site | 13 |
NSG Almecke | Naturschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 6 |
Neuer Hagen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 74 | protected area contained by site | 74 |
Medebacher Sueden: Talraeume und Hangflaeche um Berge und Dreislar | Landscape Protection Area | 666 | protected area contained by site | 666 |
Medebacher Norden: Duedinghauser Hochmulde, Talraeume und Hangflaechen | Landscape Protection Area | 928 | protected area overlaps with site | 894 |
Medebacher Kernraum: Quellmulden, Niederungszonen und Flachhaenge | Landscape Protection Area | 893 | protected area overlaps with site | 853 |
Medebacher Bucht | Nature Reserve | 0 | protected area overlaps with site | 0 |
Medebach | Landscape Protection Area | 4,468 | protected area overlaps with site | 4,009 |
Magergruenland suedlich Hallenberg | Landscape Protection Area | 47 | protected area overlaps with site | 45 |
LSG-Winterberg |
Landschaftschutzgebiet | 8,780 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Wehlenbachtal und Heidebachtal |
Landschaftschutzgebiet | 76 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Waldlichtung Glindfeld | Landschaftschutzgebiet | 36 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Rodungsinsel Rennefeld | Landschaftschutzgebiet | 19 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Offenlandschaftskomplex Duedinghausen - Referinghausen - Oberschledorn | Landschaftschutzgebiet | 239 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Offenland um Zueschen |
Landschaftschutzgebiet | 102 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Offenland um Niedersfeld |
Landschaftschutzgebiet | 87 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Oberes Nuhnetal |
Landschaftschutzgebiet | 2 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Niersfelder Ruhr und Seitentaeler |
Landschaftschutzgebiet | 32 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Medebacher Sueden: Talraeume und Hangflaeche um Berge und Dreislar | Landschaftschutzgebiet | 665 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Medebacher Norden: Duedinghauser Hochmulde, Talraeume und Hangflaechen | Landschaftschutzgebiet | 926 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Medebacher Kernraum: Quellmulden, Niederungszonen und Flachhaenge | Landschaftschutzgebiet | 891 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Medebach | Landschaftschutzgebiet | 4,468 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Magergruenland suedlich Hallenberg |
Landschaftschutzgebiet | 46 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Liesetal noerdlich von Liesen |
Landschaftschutzgebiet | 4 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Liesetal |
Landschaftschutzgebiet | 20 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Medelon | Landschaftschutzgebiet | 82 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Medebach | Landschaftschutzgebiet | 620 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Kuestelberg | Landschaftschutzgebiet | 108 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Groenebach - Hildfeld |
Landschaftschutzgebiet | 293 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Deifeld - Wissinghausen | Landschaftschutzgebiet | 90 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Berge - Dreislar | Landschaftschutzgebiet | 119 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Kulturlandschaftskomplex Auf der Wede noerdlich Duedinghausen | Landschaftschutzgebiet | 40 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Kronhuegel |
Landschaftschutzgebiet | 3 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Homberg und Magergruenland bei Zueschen |
Landschaftschutzgebiet | 39 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Hillebach-Zulaeufe und Gruenlandkomplex bei Hildfeld |
Landschaftschutzgebiet | 49 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Hengstkopf |
Landschaftschutzgebiet | 6 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Hecken-Gruenland-Komplex am Galgenberg |
Landschaftschutzgebiet | 86 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Hang- und Hochlagen um Winterberg und Elkeringhausen |
Landschaftschutzgebiet | 115 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Hallenberger Waldlandschaft |
Landschaftschutzgebiet | 2,321 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Hallenberger Huegelland |
Landschaftschutzgebiet | 1,038 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Gruenlandkomplex noerdlich und suedlich des Mahlbaches |
Landschaftschutzgebiet | 70 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenlandinseln um Winerberg |
Landschaftschutzgebiet | 100 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Gruenlandbereich Mertensborn westlich des Liesetales |
Landschaftschutzgebiet | 22 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland zwischen Hallenberg und Braunshausen |
Landschaftschutzgebiet | 233 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland westlich von Hesborn |
Landschaftschutzgebiet | 44 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Gruenland suedwestlich Braunshausen |
Landschaftschutzgebiet | 54 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland suedlich von Hesborn |
Landschaftschutzgebiet | 28 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland suedlich der Wache |
Landschaftschutzgebiet | 44 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland nordwestlich der Wasserlehne |
Landschaftschutzgebiet | 32 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland noerdlich und oestlich des Heideknipp |
Landschaftschutzgebiet | 45 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gruenland am Freien Stein |
Landschaftschutzgebiet | 56 | protected area contained by site | 20 |
LSG-Gruenland am Bueckling |
Landschaftschutzgebiet | 21 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Gr³nland oestlich des Pflanzenberges |
Landschaftschutzgebiet | 23 | protected area contained by site | 0 |
LSG-Freiflaechen und Rodungsinseln im Rothaargebirge |
Landschaftschutzgebiet | 41 | protected area overlaps with site | 0 |
LSG-Eschenberg |
Landschaftschutzgebiet | 17 | protected area overlaps with site | 0 |
Liesetal-Hilmesberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 100 | protected area contained by site | 100 |
Liesetal noerdlich Liesen | Landscape Protection Area | 4 | protected area contained by site | 4 |
Kulturlandschaftskomplex Medelon | Landscape Protection Area | 82 | protected area overlaps with site | 74 |
Kulturlandschaftskomplex Medebach | Landscape Protection Area | 621 | protected area contained by site | 621 |
Kulturlandschaftskomplex Kuestelberg | Landscape Protection Area | 108 | protected area contained by site | 108 |
Kulturlandschaftskomplex Deifeld - Wissinghausen | Landscape Protection Area | 90 | protected area overlaps with site | 85 |
Kulturlandschaftskomplex Berge - Dreislar | Landscape Protection Area | 119 | protected area overlaps with site | 106 |
Kulturlandschaftskomplex Auf der Wede noerdlich Duedinghausen | Landscape Protection Area | 40 | protected area contained by site | 40 |
Kronhuegel | Landscape Protection Area | 3 | protected area contained by site | 3 |
Kahle Pön bei Usseln | Naturschutzgebiet | 35 | protected area overlaps with site | 1 |
Kahle Pön bei Usseln | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 35 | protected area overlaps with site | 0 |
Kahle Pön | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 97 | protected area contained by site | 97 |
Itter-Quellen (NRW-Erweiterung des hessischen Ittertales) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 13 | protected area contained by site | 11 |
Hessisches Rothaargebirge | Special Protection Area (Birds Directive) | 27,273 | protected area is adjacent to site | 0 |
Hecken-Gruenland-Komplex am Galgenberg | Landscape Protection Area | 86 | protected area contained by site | 86 |
Hallenberger Waldlandschaft | Landscape Protection Area | 2,326 | protected area overlaps with site | 1,396 |
Hallenberger Wald | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,249 | protected area is adjacent to site | 0 |
Hallenberger Huegelland | Landscape Protection Area | 1,041 | protected area overlaps with site | 981 |
Gruenlandkomplex noerdlich und suedlich des Mahlbaches | Landscape Protection Area | 70 | protected area contained by site | 70 |
Gruenlandbereich Mertenshorn westlich des Liesetales | Landscape Protection Area | 22 | protected area contained by site | 22 |
Gruenland zwischen Hallenberg und Braunshausen | Landscape Protection Area | 234 | protected area contained by site | 234 |
Gruenland westlich von Hesborn | Landscape Protection Area | 44 | protected area overlaps with site | 43 |
Gruenland suedwestlich Braunshausen | Landscape Protection Area | 54 | protected area contained by site | 54 |
Gruenland suedlich Hesborn | Landscape Protection Area | 28 | protected area contained by site | 28 |
Gruenland suedlich der Wache | Landscape Protection Area | 48 | protected area contained by site | 48 |
Gruenland oestlich des Pflanzenberges | Landscape Protection Area | 23 | protected area contained by site | 23 |
Gruenland nordwestlich der Wasserlehne | Landscape Protection Area | 32 | protected area contained by site | 32 |
Gruenland noerdlich und oestlich des Heideknipp | Landscape Protection Area | 45 | protected area contained by site | 45 |
Gruenland am Freien Stein | Landscape Protection Area | 56 | protected area contained by site | 56 |
Gruenland am Bueckling | Landscape Protection Area | 21 | protected area contained by site | 21 |
Ettelsberg mit Ruthenaar- und Hoppecketal bei Willingen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 116 | protected area is adjacent to site | 0 |
Diemelsee | Nature Park | 33,498 | protected area overlaps with site | 167 |
Buchenwald an der Deutmecke | Nature Reserve | 8 | protected area contained by site | 8 |
Blockflur am Steinschab | Nature Reserve | 3 | protected area contained by site | 3 |
Bergwiesen bei Winterberg | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 502 | protected area overlaps with site | 268 |
Auenverbund Eder | Landscape Protection Area | 4,900 | protected area is adjacent to site | 0 |
Auenverbund Eder | Landschaftschutzgebiet | 4,506 | protected area is adjacent to site | 0 |
Alter Hagen bei Willingen | Naturschutzgebiet | 143 | protected area overlaps with site | 17 |
IUCN Habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
---|---|---|
Forest | Broadleaved deciduous woodland | - |
Shrubland | Scrub | - |
Grassland | - | |
Wetlands (inland) | Rivers and streams | - |
Artificial/Terrestrial | Other urban and industrial areas | - |
Land-use | Extent (% of site) |
---|---|
agriculture | - |
forestry | - |
Recommended citation
BirdLife International (2023) Important Bird Area factsheet: Medebacher Bucht. Downloaded from
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/3457 on 28/05/2023.