Year of most recent IBA criteria assessment: 2002
Populations of IBA trigger speciesSpecies | Current IUCN Red List Category | Season | Year(s) of estimate | Population estimate | IBA Criteria Triggered |
---|---|---|---|---|---|
Greylag Goose Anser anser | LC | winter | 1990-1999 | 7,200 individuals | A4i, B1i, C3 |
Bean Goose Anser fabalis | LC | winter | 1990-1999 | 8,000 individuals | A4i, B1i, C3 |
Greater White-fronted Goose Anser albifrons | LC | winter | 1990-1999 | 12,300 individuals | B1i, C3 |
Common Pochard Aythya ferina | VU | breeding | 1990-1999 | 76 breeding pairs | B3 |
Tufted Duck Aythya fuligula | LC | winter | 1990-1999 | 14,700 individuals | B1i, C3 |
Great Crested Grebe Podiceps cristatus | LC | winter | 1990-1999 | 4,200 individuals | A4i, B1i, C3 |
Common Crane Grus grus | LC | breeding | 1990-1999 | 52 breeding pairs | C6 |
Common Crane Grus grus | LC | passage | 1990-1999 | 700-1,000 individuals | B1i, C2 |
A4iii Species group - waterbirds | n/a | winter | 1990-1999 | 46,400 individuals | A4iii, C4 |
Note: This table presents the IBA criteria triggered and the species that triggered then at the time of assessment, the current IUCN Red List category may vary from that which was in place at that time.
For more information about the IBA assessment process and criteria please click here
Protection status:
Protected Area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) |
---|---|---|---|---|
Weißes und Schwarzes Moor | Naturschutzgebiet | 124 | protected area contained by site | 123 |
Wälder und Seeufer östlich des Ratzeburger Sees | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 756 | protected area is adjacent to site | 151 |
Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner See | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1,361 | protected area overlaps with site | 1,171 |
Wakenitzniederung | Naturschutzgebiet | 290 | protected area overlaps with site | 32 |
Testorfer Wald und Kleingewässerlandschaft | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 433 | protected area overlaps with site | 376 |
Techin | Naturschutzgebiet | 629 | protected area contained by site | 621 |
Strangen | Naturschutzgebiet | 80 | protected area contained by site | 78 |
Steinerne Rinne und Mechower Holz | Naturschutzgebiet | 192 | protected area overlaps with site | 0 |
Schilde- und Motelniederung | Landschaftschutzgebiet | 591 | protected area overlaps with site | 14 |
Schaalseelandschaft | Landschaftschutzgebiet | 7,109 | protected area overlaps with site | 3,061 |
Schaalsee-Landschaft (Nordwestmecklenburg) | Landschaftschutzgebiet | 6,341 | protected area overlaps with site | 1,801 |
Schaalsee-Landschaft | Special Protection Area (Birds Directive) | 16,830 | protected area overlaps with site | 16,837 |
Schaalsee-Gebiet | Special Protection Area (Birds Directive) | 8,474 | protected area is adjacent to site | 0 |
Schaalsee mit Niendorfer Binnensee, Priestersee und Großzecher Küchensee, Phulsee, Seedorfer Küchensee und Umgebung | Naturschutzgebiet | 1,804 | protected area overlaps with site | 0 |
Schaalsee mit Niendorfer Binnensee, Priestersee und Großzecher Küchensee, Phulsee, Seedorfer Küchensee und Umgebung | Nature Reserve | 1,806 | protected area is adjacent to site | 0 |
Schaalsee mit angrenzenden Wäldern und Seen | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,193 | protected area overlaps with site | 212 |
Schaalsee (MV) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 2,207 | protected area contained by site | 2,206 |
Schaalsee | UNESCO-MAB Biosphere Reserve | 30,257 | protected area overlaps with site | 22,062 |
Schaaletal mit Zuflüssen und nahegelegenen Wäldern und Mooren | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 1,855 | protected area overlaps with site | 192 |
Schaalelauf | Naturschutzgebiet | 535 | protected area overlaps with site | 113 |
Ostufer Großer Ratzeburger See (MV) und Mechower Grenzgraben | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 108 | protected area overlaps with site | 103 |
Ostufer des Großen Ratzeburger Sees | Naturschutzgebiet | 235 | protected area is adjacent to site | 0 |
Niendorf-Bernstorffer Binnensee | Naturschutzgebiet | 567 | protected area contained by site | 581 |
Moorrinne von Klein Salitz bis zum Neuenkirchener See | Naturschutzgebiet | 870 | protected area contained by site | 846 |
Mechower Seeufer und angrenzende Flächen | Naturschutzgebiet | 111 | protected area is adjacent to site | 0 |
Mechower See | Naturschutzgebiet | 199 | protected area overlaps with site | 185 |
Lauenburgische Seen | Nature Park | 47,400 | protected area is adjacent to site | 0 |
Lankower Seeufer, Grammsee und Umgebung | Naturschutzgebiet | 195 | protected area is adjacent to site | 0 |
Lankower See | Naturschutzgebiet | 126 | protected area overlaps with site | 107 |
Kuhlrader Moor und Röggeliner See | Naturschutzgebiet | 328 | protected area contained by site | 307 |
Kiekbuschwiesen bei Neuhof | Naturschutzgebiet | 54 | protected area overlaps with site | 49 |
Kammerbruch | Naturschutzgebiet | 130 | protected area overlaps with site | 136 |
Hakendorfer Wälder | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 85 | protected area is adjacent to site | 0 |
Goldenseeufer, Heidberg und Umgebung | Naturschutzgebiet | 136 | protected area is adjacent to site | 0 |
Goldensee; Mechower, Lankower und Culpiner See (MV) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 559 | protected area overlaps with site | 559 |
Goldensee | Naturschutzgebiet | 175 | protected area overlaps with site | 174 |
Der Ewige Teich | Naturschutzgebiet | 25 | protected area contained by site | 21 |
Culpiner See | Naturschutzgebiet | 30 | protected area overlaps with site | 0 |
Campower Steilufer | Naturschutzgebiet | 17 | protected area overlaps with site | 1 |
Braken (bei Utecht) | Site of Community Importance (Habitats Directive) | 196 | protected area overlaps with site | 170 |
Boissower See und Südteil des Neuenkirchener Sees | Naturschutzgebiet | 86 | protected area contained by site | 73 |
Biosphärenreservat Schaalsee | Landschaftschutzgebiet | 17,052 | protected area contained by site | 17,000 |
IUCN Habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
---|---|---|
Shrubland | Scrub | - |
Wetlands (inland) | Standing freshwater, Raised bogs | - |
Land-use | Extent (% of site) |
---|---|
agriculture | - |
Recommended citation
BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Schaalsee. Downloaded from
http://www.birdlife.org on 24/01/2021.